比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB(MT_0.66) | 83.2万円 | 2018年6月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 760kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 19.0km/L | - | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.6m | ガソリン |
TB スマートアシスト(MT_0.66) | 88.6万円 | 2018年6月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 760kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 19.0km/L | - | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TB(AT_0.66) | 92.9万円 | 2018年6月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 770kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 18.4km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.6m | ガソリン |
TB スマートアシスト(AT_0.66) | 98.3万円 | 2018年6月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 770kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 18.4km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TB_4WD(MT_0.66) | 99.4万円 | 2018年6月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 810kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 19.0km/L | - | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.6m | ガソリン |
TC スマートアシスト(MT_0.66) | 103.7万円 | 2018年6月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 760kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 19.0km/L | - | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.6m | ガソリン |
TB スマートアシスト_4WD(MT_0.66) | 104.8万円 | 2018年6月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 810kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 19.0km/L | - |
レギュラー仕様車: 11.85km/L |
46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TB_4WD(AT_0.66) | 109.1万円 | 2018年6月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 810kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 17.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.6m | ガソリン |
パネルバン ハイルーフ(MT_0.66) | 111.6万円 | 2018年6月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,940mm | 880kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TC スマートアシスト(AT_0.66) | 113.4万円 | 2018年6月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 770kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 18.4km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.6m | ガソリン |
TB スマートアシスト_4WD(AT_0.66) | 114.5万円 | 2018年6月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 810kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 17.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
グランドキャブ スマートアシスト(MT_0.66) | 116.1万円 | 2018年6月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,885mm | 800kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 18.6km/L | - | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TC スマートアシスト_4WD(MT_0.66) | 118.8万円 | 2018年6月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 810kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 19.0km/L | - | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.6m | ガソリン |
パネルバン ハイルーフ(AT_0.66) | 121.3万円 | 2018年6月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,940mm | 890kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
グランドキャブ スマートアシスト(AT_0.66) | 125.8万円 | 2018年6月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,885mm | 810kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 17.4km/L | - |
レギュラー仕様車: 16.22km/L |
53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
三方開ダンプ_4WD(MT_0.66) | 125.8万円 | 2018年6月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 910kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.6m | ガソリン |
パネルバン ハイルーフ_4WD(MT_0.66) | 126.7万円 | 2018年6月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,940mm | 930kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TC スマートアシスト_4WD(AT_0.66) | 128.5万円 | 2018年6月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 810kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 17.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.6m | ガソリン |
グランドキャブ スマートアシスト_4WD(MT_0.66) | 131.2万円 | 2018年6月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,885mm | 850kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 18.6km/L | - | - | 46ps(34kw)/5,700rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
三方開ダンプ_4WD(AT_0.66) | 133.9万円 | 2018年6月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 910kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.6m | ガソリン |
パネルバン ハイルーフ_4WD(AT_0.66) | 136.4万円 | 2018年6月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,940mm | 930kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
グランドキャブ スマートアシスト_4WD(AT_0.66) | 140.9万円 | 2018年6月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,885mm | 850kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 17.4km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,200rpm | 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。