サイズ |
|
最低地上高 | 160mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,465mm | ||
トレッド後 | 1,455mm | ||
車両重量 | 1,420kg |
種類 | 水平対向4気筒DOHC | エンジン型式 | EJ20 |
---|---|---|---|
過給機 | ターボ | 総排気量 | 1,994cc |
使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 60L |
最高出力 | 250ps(-kw)/6,500rpm | 最大トルク | 31.5kg・m(-N・m)/5,000rpm |
最小回転半径 | 5.4m |
タイヤサイズ(前) | 205/60R15 91H | タイヤサイズ(後) | 205/60R15 91H |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ストラット |
ABS(アンチロックブレーキ) | - | ESC(横滑り防止装置) | - |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | - | 運転席エアバッグ | - |
助手席エアバッグ | - | サイドエアバッグ | - |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
エアコン | オート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | ○ |
カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
シートヒーター | - | ETC | - |
スマートキー | - |
サンルーフ | △(オプション) | フォグランプ | - |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | - |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。