| 発売年月 | 2011年6月 | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 新車価格(税込) | 1102.0万円 | 駆動方式 | AWD(全輪駆動) |
| ドア数 | 5枚 | 車両型式 | - |
| 燃費(10.15モード) | 14.0km/L | トランスミッション | 8AT |
| 燃費(JC08モード) | - | エンジン区分 | ガソリンHV(PHV) |
| 燃費(WLTCモード走行) | - | セカンドシート可倒 | - |
| 平均実燃費 | - | サードシート可倒 | - |
| サイズ |
|
最低地上高 | 215mm |
|---|---|---|---|
| トレッド前 | - | ||
| トレッド後 | - | ||
| 車両重量 | 2,270kg |
| 種類 | V型6気筒- | エンジン型式 | - |
|---|---|---|---|
| 過給機 | スーパーチャージャー | 総排気量 | 2,994cc |
| 使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 85L |
| 最高出力 | 333ps(245kw)/6,500rpm | 最大トルク | 51.0kg・m(440N・m)/5,250rpm |
| 最小回転半径 | - |
| タイヤサイズ(前) | 255/55R18 | タイヤサイズ(後) | 255/55R18 |
|---|---|---|---|
| ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
| サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | サスペンション(後) | マルチリンク |
| ABS(アンチロックブレーキ) | EBD付 | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
|---|---|---|---|
| TCS(トラクションコントロール) | - | 運転席エアバッグ | ○ |
| 助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
| アイドルストップ | ○ | 駐車支援装置 | △(オプション) |
| エアコン | オート | パワーウィンドウ | ○ |
|---|---|---|---|
| クルーズコントロール | 速度設定型 | オーディオ(CD) | ○ |
| カーナビゲーション | HDD | オーディオ(MD) | - |
| テレビチューナー | ○ | ステアリング調整 | チルト+テレスコピック |
| シートヒーター | △(オプション) | ETC | ○ |
| スマートキー | △(オプション) |
| サンルーフ | △(オプション) | フォグランプ | 前後 |
|---|---|---|---|
| ディスチャージヘッドライト | ディスチャージ | ホイール | アルミ |
| 電動ドア | - |
| 電動シート | 運転席/助手席 | シート生地 | レザー |
|---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。