比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボクスター_LHD(MT_2.9) | 568.0万円 | 2011年6月 | MR(後輪駆動) | 6MT | 4,340×1,800×1,290mm | 1,370kg | 2名 | 2,892cc | プレミアム | - | - | - | 255ps(188kw)/6,400rpm | -kg・m(290N・m)/6,000rpm | 5.2m | ガソリン |
ボクスター_RHD(MT_2.9) | 568.0万円 | 2011年6月 | MR(後輪駆動) | 6MT | 4,340×1,800×1,290mm | 1,370kg | 2名 | 2,892cc | プレミアム | - | - | - | 255ps(188kw)/6,400rpm | -kg・m(290N・m)/6,000rpm | 5.2m | ガソリン |
ボクスター_LHD(PDK_2.9) | 615.0万円 | 2011年6月 | MR(後輪駆動) | 7AT | 4,340×1,800×1,290mm | 1,400kg | 2名 | 2,892cc | プレミアム | - | - |
ハイオク仕様車: 8.65km/L |
255ps(188kw)/6,400rpm | -kg・m(290N・m)/6,000rpm | 5.2m | ガソリン |
ボクスター_RHD(PDK_2.9) | 615.0万円 | 2011年6月 | MR(後輪駆動) | 7AT | 4,340×1,800×1,290mm | 1,400kg | 2名 | 2,892cc | プレミアム | - | - | - | 255ps(188kw)/6,400rpm | -kg・m(290N・m)/6,000rpm | 5.2m | ガソリン |
ボクスター S_LHD(MT_3.4) | 700.0万円 | 2011年6月 | MR(後輪駆動) | 6MT | 4,340×1,800×1,295mm | 1,390kg | 2名 | 3,436cc | プレミアム | - | - | - | 310ps(228kw)/6,400rpm | -kg・m(360N・m)/5,500rpm | 5.2m | ガソリン |
ボクスター S_RHD(MT_3.4) | 700.0万円 | 2011年6月 | MR(後輪駆動) | 6MT | 4,340×1,800×1,295mm | 1,390kg | 2名 | 3,436cc | プレミアム | - | - | - | 310ps(228kw)/6,400rpm | -kg・m(360N・m)/5,500rpm | 5.2m | ガソリン |
ボクスター S_LHD(PDK_3.4) | 747.0万円 | 2011年6月 | MR(後輪駆動) | 7AT | 4,340×1,800×1,295mm | 1,420kg | 2名 | 3,436cc | プレミアム | - | - | - | 310ps(228kw)/6,400rpm | -kg・m(360N・m)/5,500rpm | 5.2m | ガソリン |
ボクスター S_RHD(PDK_3.4) | 747.0万円 | 2011年6月 | MR(後輪駆動) | 7AT | 4,340×1,800×1,295mm | 1,420kg | 2名 | 3,436cc | プレミアム | - | - | - | 310ps(228kw)/6,400rpm | -kg・m(360N・m)/5,500rpm | 5.2m | ガソリン |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボクスター S ブラックエディション_LHD(MT_3.4) | 771.0万円 | 2011年6月 | MR(後輪駆動) | 6MT | 4,340×1,800×1,295mm | 1,390kg | 2名 | 3,436cc | プレミアム | - | - | - | 320ps(235kw)/7,200rpm | -kg・m(370N・m)/4,750rpm | 5.2m | ガソリン |
ボクスター S ブラックエディション_LHD(PDK_3.4) | 818.0万円 | 2011年6月 | MR(後輪駆動) | 7AT | 4,340×1,800×1,295mm | 1,420kg | 2名 | 3,436cc | プレミアム | - | - | - | 320ps(235kw)/7,200rpm | -kg・m(370N・m)/4,750rpm | 5.2m | ガソリン |
ボクスター S ブラックエディション_RHD(PDK_3.4) | 818.0万円 | 2011年6月 | MR(後輪駆動) | 7AT | 4,340×1,800×1,295mm | 1,420kg | 2名 | 3,436cc | プレミアム | - | - | - | 320ps(235kw)/7,200rpm | -kg・m(370N・m)/4,750rpm | 5.2m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。