サイズ |
|
最低地上高 | 175mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,430mm | ||
トレッド後 | 1,400mm | ||
車両重量 | 1,490kg |
種類 | 直列6気筒SOHC | エンジン型式 | RD28 |
---|---|---|---|
過給機 | なし | 総排気量 | 2,825cc |
使用燃料 | 軽油 | 燃料タンク容量 | 60L |
最高出力 | 100ps(-kw)/4,800rpm | 最大トルク | 18.5kg・m(-N・m)/2,400rpm |
最小回転半径 | 5.5m |
タイヤサイズ(前) | 185SR14 | タイヤサイズ(後) | 185SR14 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | リーディングトレーリング |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | リジッド |
ABS(アンチロックブレーキ) | - | ESC(横滑り防止装置) | - |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | - | 運転席エアバッグ | - |
助手席エアバッグ | - | サイドエアバッグ | - |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
エアコン | - | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | - |
カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
シートヒーター | - | ETC | - |
スマートキー | - |
サンルーフ | - | フォグランプ | - |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | ハロゲン | ホイール | - |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | - |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。