比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S エマージェンシーブレーキ・レス(CVT_0.66) | 124.5万円 | 2018年5月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 920kg | 4名 | 659cc | レギュラー | 22.0km/L | - | - | 49ps(36kw)/6,500rpm | 6.0kg・m(59N・m)/5,000rpm | 4.4m | ガソリン |
S(CVT_0.66) | 131.8万円 | 2018年5月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 920kg | 4名 | 659cc | レギュラー | 22.0km/L | - | - | 49ps(36kw)/6,500rpm | 6.0kg・m(59N・m)/5,000rpm | 4.4m | ガソリン |
S エマージェンシーブレーキ・レス_4WD(CVT_0.66) | 136.6万円 | 2018年5月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 970kg | 4名 | 659cc | レギュラー | 21.8km/L | - | - | 49ps(36kw)/6,500rpm | 6.0kg・m(59N・m)/5,000rpm | 4.4m | ガソリン |
X(CVT_0.66) | 143.6万円 | 2018年5月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 940kg | 4名 | 659cc | レギュラー | 22.0km/L | - |
レギュラー仕様車: 14.42km/L |
49ps(36kw)/6,500rpm | 6.0kg・m(59N・m)/5,000rpm | 4.4m | ガソリン |
S_4WD(CVT_0.66) | 143.9万円 | 2018年5月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 970kg | 4名 | 659cc | レギュラー | 21.8km/L | - | - | 49ps(36kw)/6,500rpm | 6.0kg・m(59N・m)/5,000rpm | 4.4m | ガソリン |
X Vセレクション(CVT_0.66) | 150.1万円 | 2018年5月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 940kg | 4名 | 659cc | レギュラー | 22.0km/L | - |
レギュラー仕様車: 15.96km/L |
49ps(36kw)/6,500rpm | 6.0kg・m(59N・m)/5,000rpm | 4.4m | ガソリン |
X_4WD(CVT_0.66) | 155.7万円 | 2018年5月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 990kg | 4名 | 659cc | レギュラー | 20.6km/L | - |
レギュラー仕様車: 14.15km/L |
49ps(36kw)/6,500rpm | 6.0kg・m(59N・m)/5,000rpm | 4.4m | ガソリン |
X Vセレクション_4WD(CVT_0.66) | 162.2万円 | 2018年5月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 990kg | 4名 | 659cc | レギュラー | 20.6km/L | - | - | 49ps(36kw)/6,500rpm | 6.0kg・m(59N・m)/5,000rpm | 4.4m | ガソリン |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボレロ(CVT_0.66) | 159.5万円 | 2018年5月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 940kg | 4名 | 659cc | レギュラー | - | - | - | 49ps(36kw)/6,500rpm | 6.0kg・m(59N・m)/5,000rpm | 4.4m | ガソリン |
ハイウェイスターX(CVT_0.66) | 163.9万円 | 2018年5月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 950kg | 4名 | 659cc | レギュラー | 22.0km/L | - |
レギュラー仕様車: 13.74km/L |
49ps(36kw)/6,500rpm | 6.0kg・m(59N・m)/5,000rpm | 4.4m | ガソリン |
ハイウェイスターX ターボ(CVT_0.66) | 167.2万円 | 2018年5月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 960kg | 4名 | 659cc | レギュラー | 22.2km/L | - |
レギュラー仕様車: 14.41km/L |
64ps(47kw)/6,000rpm | 10.0kg・m(98N・m)/3,000rpm | 4.4m | ガソリン |
ボレロ_4WD(CVT_0.66) | 170.2万円 | 2018年5月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 990kg | 4名 | 659cc | レギュラー | - | - | - | 49ps(36kw)/6,500rpm | 6.0kg・m(59N・m)/5,000rpm | 4.4m | ガソリン |
ハイウェイスターX Vセレクション(CVT_0.66) | 170.4万円 | 2018年5月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 950kg | 4名 | 659cc | レギュラー | 22.0km/L | - |
レギュラー仕様車: 12.42km/L |
49ps(36kw)/6,500rpm | 6.0kg・m(59N・m)/5,000rpm | 4.7m | ガソリン |
ハイウェイスターX Gパッケージ(CVT_0.66) | 171.2万円 | 2018年5月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 960kg | 4名 | 659cc | レギュラー | 22.0km/L | - | - | 49ps(36kw)/6,500rpm | 6.0kg・m(59N・m)/5,000rpm | 4.7m | ガソリン |
ハイウェイスターX_4WD(CVT_0.66) | 176.0万円 | 2018年5月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 1,000kg | 4名 | 659cc | レギュラー | 20.6km/L | - | - | 49ps(36kw)/6,500rpm | 6.0kg・m(59N・m)/5,000rpm | 4.4m | ガソリン |
ハイウェイスターG ターボ(CVT_0.66) | 176.6万円 | 2018年5月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 960kg | 4名 | 659cc | レギュラー | 22.2km/L | - |
レギュラー仕様車: 14.91km/L |
64ps(47kw)/6,000rpm | 10.0kg・m(98N・m)/3,000rpm | 4.7m | ガソリン |
ハイウェイスターX ターボ_4WD(CVT_0.66) | 179.3万円 | 2018年5月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 1,010kg | 4名 | 659cc | レギュラー | 20.4km/L | - | - | 64ps(47kw)/6,000rpm | 10.0kg・m(98N・m)/3,000rpm | 4.4m | ガソリン |
ハイウェイスターX Vセレクション_4WD(CVT_0.66) | 182.5万円 | 2018年5月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 1,000kg | 4名 | 659cc | レギュラー | 20.6km/L | - | - | 49ps(36kw)/6,500rpm | 6.0kg・m(59N・m)/5,000rpm | 4.7m | ガソリン |
ライダー【ハイウェイスターX】(CVT_0.66) | 182.6万円 | 2018年5月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 950kg | 4名 | 659cc | レギュラー | - | - | - | 49ps(36kw)/6,500rpm | 6.0kg・m(59N・m)/5,000rpm | 4.7m | ガソリン |
ハイウェイスターX Gパッケージ_4WD(CVT_0.66) | 183.3万円 | 2018年5月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 1,010kg | 4名 | 659cc | レギュラー | 20.6km/L | - | - | 49ps(36kw)/6,500rpm | 6.0kg・m(59N・m)/5,000rpm | 4.7m | ガソリン |
ライダー【ハイウェイスターX ターボ】(CVT_0.66) | 185.9万円 | 2018年5月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 960kg | 4名 | 659cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(47kw)/6,000rpm | 10.0kg・m(98N・m)/3,000rpm | 4.7m | ガソリン |
ハイウェイスターG ターボ_4WD(CVT_0.66) | 188.7万円 | 2018年5月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 1,010kg | 4名 | 659cc | レギュラー | 20.4km/L | - |
レギュラー仕様車: 15.43km/L |
64ps(47kw)/6,000rpm | 10.0kg・m(98N・m)/3,000rpm | 4.7m | ガソリン |
ライダー【ハイウェイスターX Gパッケージ】(CVT_0.66) | 189.9万円 | 2018年5月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 960kg | 4名 | 659cc | レギュラー | - | - | - | 49ps(36kw)/6,500rpm | 6.0kg・m(59N・m)/5,000rpm | 4.7m | ガソリン |
ライダー【ハイウェイスターG ターボ】(CVT_0.66) | 195.3万円 | 2018年5月 | FF(前輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 960kg | 4名 | 659cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 12.22km/L |
64ps(47kw)/6,000rpm | 10.0kg・m(98N・m)/3,000rpm | 4.7m | ガソリン |
ライダー【ハイウェイスターX ターボ_4WD】(CVT_0.66) | 196.6万円 | 2018年5月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 1,010kg | 4名 | 659cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(47kw)/6,000rpm | 10.0kg・m(98N・m)/3,000rpm | 4.7m | ガソリン |
ライダー【ハイウェイスターX Gパッケージ_4WD】(CVT_0.66) | 200.6万円 | 2018年5月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 1,010kg | 4名 | 659cc | レギュラー | - | - | - | 49ps(36kw)/6,500rpm | 6.0kg・m(59N・m)/5,000rpm | 4.7m | ガソリン |
ライダー【ハイウェイスターG ターボ_4WD】(CVT_0.66) | 206.0万円 | 2018年5月 | AWD(全輪駆動) | CVT | 3,395×1,475×1,775mm | 1,010kg | 4名 | 659cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(47kw)/6,000rpm | 10.0kg・m(98N・m)/3,000rpm | 4.7m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。