日産 ダットサンピックアップ(1999年6月モデル) グレード一覧

マイカー登録
日産 ダットサンピックアップ 新型・現行モデル
  • 駆動方式
  • エンジン区分
比較表に追加 新車価格(税込) 発売年月 駆動方式 トランスミッション 全長×全幅×全高 車両重量 乗車定員 総排気量 使用燃料 燃費(JC08モード) 燃費(WLTCモード) 平均実燃費 最高出力 最大トルク 最小回転半径 エンジン区分
キングキャブ_AX(AT_2.4) 174.7万円 1999年6月 FR(後輪駆動) 4AT 4,985×1,690×1,625mm 1,450kg 4名 2,388cc レギュラー - - レギュラー仕様車:
8.95km/L
150ps(-kw)/5,600rpm 21.0kg・m(-N・m)/3,600rpm 6.0m ガソリン
ダブルキャブ_AX(AT_2.4) 181.6万円 1999年6月 FR(後輪駆動) 4AT 4,895×1,690×1,645mm 1,480kg 6名 2,388cc レギュラー - - - 150ps(-kw)/5,600rpm 21.0kg・m(-N・m)/3,600rpm 6.0m ガソリン
ダブルキャブ_AX_4WD(MT_2.4) 228.3万円 1999年6月 AWD(全輪駆動) 5MT 4,895×1,820×1,715mm 1,690kg 5名 2,388cc レギュラー - - - 150ps(-kw)/5,600rpm 21.0kg・m(-N・m)/3,600rpm 6.0m ガソリン
キングキャブ_AX_4WD(AT_2.4) 234.1万円 1999年6月 AWD(全輪駆動) 4AT 4,985×1,820×1,695mm 1,670kg 4名 2,388cc レギュラー - - - 150ps(-kw)/5,600rpm 21.0kg・m(-N・m)/3,600rpm 6.0m ガソリン
ダブルキャブ_AX_4WD(AT_2.4) 237.0万円 1999年6月 AWD(全輪駆動) 4AT 4,895×1,820×1,715mm 1,700kg 5名 2,388cc レギュラー - - - 150ps(-kw)/5,600rpm 21.0kg・m(-N・m)/3,600rpm 6.0m ガソリン
ダブルキャブ_AX_4WD(MT_3.2ディーゼル) 243.3万円 1999年6月 AWD(全輪駆動) 5MT 4,895×1,820×1,715mm 1,820kg 5名 3,153cc 軽油 - - - 110ps(-kw)/3,600rpm 23.0kg・m(-N・m)/2,000rpm 6.0m ディーゼル
キングキャブ_AX_4WD(AT_3.2ディーゼル) 249.1万円 1999年6月 AWD(全輪駆動) 4AT 4,985×1,820×1,695mm 1,790kg 4名 3,153cc 軽油 - - - 110ps(-kw)/3,600rpm 23.0kg・m(-N・m)/2,000rpm 6.0m ディーゼル
ダブルキャブ_AX_LIMITED_4WD(MT_2.4) 250.7万円 1999年6月 AWD(全輪駆動) 5MT 4,895×1,820×1,715mm 1,710kg 5名 2,388cc レギュラー - - - 150ps(-kw)/5,600rpm 21.0kg・m(-N・m)/3,600rpm 6.0m ガソリン
ダブルキャブ_AX_4WD(AT_3.2ディーゼル) 252.0万円 1999年6月 AWD(全輪駆動) 4AT 4,895×1,820×1,715mm 1,820kg 5名 3,153cc 軽油 - - - 110ps(-kw)/3,600rpm 23.0kg・m(-N・m)/2,000rpm 6.0m ディーゼル
ダブルキャブ_AX_LIMITED_4WD(AT_2.4) 259.4万円 1999年6月 AWD(全輪駆動) 4AT 4,895×1,820×1,715mm 1,720kg 5名 2,388cc レギュラー - - レギュラー仕様車:
7.54km/L
150ps(-kw)/5,600rpm 21.0kg・m(-N・m)/3,600rpm 6.0m ガソリン
ダブルキャブ_AX_LIMITED_4WD(MT_3.2ディーゼル) 265.7万円 1999年6月 AWD(全輪駆動) 5MT 4,895×1,820×1,715mm 1,840kg 5名 3,153cc 軽油 - - - 110ps(-kw)/3,600rpm 23.0kg・m(-N・m)/2,000rpm 6.0m ディーゼル
ダブルキャブ_AX_LIMITED_4WD(AT_3.2ディーゼル) 274.4万円 1999年6月 AWD(全輪駆動) 4AT 4,895×1,820×1,715mm 1,840kg 5名 3,153cc 軽油 - - - 110ps(-kw)/3,600rpm 23.0kg・m(-N・m)/2,000rpm 6.0m ディーゼル

※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。