サイズ |
|
最低地上高 | 195mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,525mm | ||
トレッド後 | 1,525mm | ||
車両重量 | 1,430kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | 4B10 MIVEC |
---|---|---|---|
過給機 | なし | 総排気量 | 1,798cc |
使用燃料 | レギュラー | 燃料タンク容量 | 60L |
最高出力 | 139ps(102kw)/6,000rpm | 最大トルク | 17.5kg・m(172N・m)/4,200rpm |
最小回転半径 | 5.3m |
タイヤサイズ(前) | 215/60R17 | タイヤサイズ(後) | 215/60R17 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | マルチリンク |
ABS(アンチロックブレーキ) | EBD付 | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | △(オプション) |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | △(オプション) |
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | ○ | オーディオ(CD) | ○ |
カーナビゲーション | HDD | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | ○ | ステアリング調整 | チルト+テレスコピック |
シートヒーター | △(オプション) | ETC | ○ |
スマートキー | ○ |
サンルーフ | △(オプション) | フォグランプ | 前 |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | ディスチャージ | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | ファブリック |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。