サイズ |
|
最低地上高 | - |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,510mm | ||
トレッド後 | 1,505mm | ||
車両重量 | 1,360kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | 4G63 |
---|---|---|---|
過給機 | ターボ | 総排気量 | 1,997cc |
使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 50L |
最高出力 | 280ps(-kw)/6,500rpm | 最大トルク | 38.0kg・m(-N・m)/2,750rpm |
最小回転半径 | - |
タイヤサイズ(前) | 225/45ZR17 | タイヤサイズ(後) | 225/45ZR17 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | マルチリンク |
ABS(アンチロックブレーキ) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | - |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
エアコン | オート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | - |
カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | - | ステアリング調整 | チルト |
シートヒーター | - | ETC | - |
スマートキー | - |
サンルーフ | - | フォグランプ | 前 |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | 鍛造アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | その他 |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。