サイズ |
|
最低地上高 | 150mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,530mm | ||
トレッド後 | 1,530mm | ||
車両重量 | 1,580kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | 4B11 MIVEC |
---|---|---|---|
過給機 | ターボ | 総排気量 | 1,998cc |
使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 55L |
最高出力 | 240ps(177kw)/6,000rpm | 最大トルク | 35.0kg・m(343N・m)/3,000rpm |
最小回転半径 | 5.0m |
タイヤサイズ(前) | 215/45R18 | タイヤサイズ(後) | 215/45R18 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | マルチリンク |
ABS(アンチロックブレーキ) | EBD付 | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | △(オプション) |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | △(オプション) |
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | 速度設定型 | オーディオ(CD) | △(オプション) |
カーナビゲーション | △(オプション) | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | △(オプション) | ステアリング調整 | - |
シートヒーター | - | ETC | △(オプション) |
スマートキー | ○ |
サンルーフ | △(オプション) | フォグランプ | 前 |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | ファブリック |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。