サイズ |
|
最低地上高 | 210mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,540mm | ||
トレッド後 | 1,540mm | ||
車両重量 | 1,890kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | 4N14 |
---|---|---|---|
過給機 | ターボ | 総排気量 | 2,267cc |
使用燃料 | 軽油 | 燃料タンク容量 | 64L |
最高出力 | 148ps(109kw)/3,500rpm | 最大トルク | 36.7kg・m(360N・m)/2,750rpm |
最小回転半径 | 5.6m |
タイヤサイズ(前) | 225/55R18 | タイヤサイズ(後) | 225/55R18 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | マルチリンク |
ABS(アンチロックブレーキ) | EBD付 | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | - |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | △(オプション) |
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | 速度設定型 | オーディオ(CD) | △(オプション) |
カーナビゲーション | △(オプション) | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | △(オプション) | ステアリング調整 | チルト |
シートヒーター | 前席 | ETC | ○ |
スマートキー | ○ |
サンルーフ | - | フォグランプ | 前 |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | ディスチャージ | ホイール | アルミ |
電動ドア | 両側 |
電動シート | △(オプション) | シート生地 | ファブリック |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。