比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIE(AT_2.4_7人乗) | 204.0万円 | 2001年10月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,650×1,775×1,650mm | 1,570kg | 7名 | 2,350cc | プレミアム | - | - | - | 165ps(-kw)/5,700rpm | 23.5kg・m(-N・m)/3,500rpm | 5.5m | ガソリン |
ツーリング(AT_2.4_7人乗) | 217.0万円 | 2001年10月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,650×1,775×1,650mm | 1,570kg | 7名 | 2,350cc | プレミアム | - | - | - | 165ps(-kw)/5,700rpm | 23.5kg・m(-N・m)/3,500rpm | 5.5m | ガソリン |
VIE_4WD(AT_2.4_7人乗) | 228.0万円 | 2001年10月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,650×1,775×1,650mm | 1,660kg | 7名 | 2,350cc | プレミアム | - | - | - | 165ps(-kw)/5,700rpm | 23.5kg・m(-N・m)/3,500rpm | 5.5m | ガソリン |
ツーリング_4WD(AT_2.4_7人乗) | 241.0万円 | 2001年10月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,650×1,775×1,650mm | 1,660kg | 7名 | 2,350cc | プレミアム | - | - | - | 165ps(-kw)/5,700rpm | 23.5kg・m(-N・m)/3,500rpm | 5.5m | ガソリン |
エクシード(AT_2.4_6人乗) | 244.0万円 | 2001年10月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,650×1,775×1,650mm | 1,580kg | 6名 | 2,350cc | プレミアム | - | - | - | 165ps(-kw)/5,700rpm | 23.5kg・m(-N・m)/3,500rpm | 5.5m | ガソリン |
エクシード(AT_2.4_7人乗) | 244.0万円 | 2001年10月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,650×1,775×1,650mm | 1,580kg | 7名 | 2,350cc | プレミアム | - | - | - | 165ps(-kw)/5,700rpm | 23.5kg・m(-N・m)/3,500rpm | 5.5m | ガソリン |
スーパーエクシード(AT_2.4_6人乗) | 259.0万円 | 2001年10月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,650×1,775×1,690mm | 1,580kg | 6名 | 2,350cc | プレミアム | - | - |
ハイオク仕様車: 8.85km/L |
165ps(-kw)/5,700rpm | 23.5kg・m(-N・m)/3,500rpm | 5.5m | ガソリン |
スーパーエクシード(AT_2.4_7人乗) | 259.0万円 | 2001年10月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,650×1,775×1,690mm | 1,580kg | 7名 | 2,350cc | プレミアム | - | - |
ハイオク仕様車: 7.14km/L |
165ps(-kw)/5,700rpm | 23.5kg・m(-N・m)/3,500rpm | 5.5m | ガソリン |
エクシード_4WD(AT_2.4_6人乗) | 268.0万円 | 2001年10月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,650×1,775×1,650mm | 1,670kg | 6名 | 2,350cc | プレミアム | - | - | - | 165ps(-kw)/5,700rpm | 23.5kg・m(-N・m)/3,500rpm | 5.5m | ガソリン |
エクシード_4WD(AT_2.4_7人乗) | 268.0万円 | 2001年10月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,650×1,775×1,650mm | 1,670kg | 7名 | 2,350cc | プレミアム | - | - | - | 165ps(-kw)/5,700rpm | 23.5kg・m(-N・m)/3,500rpm | 5.5m | ガソリン |
スーパーエクシード_4WD(AT_2.4_6人乗) | 283.0万円 | 2001年10月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,650×1,775×1,690mm | 1,670kg | 6名 | 2,350cc | プレミアム | - | - | - | 165ps(-kw)/5,700rpm | 23.5kg・m(-N・m)/3,500rpm | 5.5m | ガソリン |
スーパーエクシード_4WD(AT_2.4_7人乗) | 283.0万円 | 2001年10月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,650×1,775×1,690mm | 1,670kg | 7名 | 2,350cc | プレミアム | - | - | - | 165ps(-kw)/5,700rpm | 23.5kg・m(-N・m)/3,500rpm | 5.5m | ガソリン |
ロイヤル(AT_3.0_6人乗) | 304.8万円 | 2001年10月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,650×1,780×1,650mm | 1,640kg | 6名 | 2,972cc | プレミアム | - | - | - | 215ps(-kw)/5,500rpm | 30.5kg・m(-N・m)/3,250rpm | 5.7m | ガソリン |
ロイヤル(AT_3.0_7人乗) | 304.8万円 | 2001年10月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,650×1,780×1,650mm | 1,640kg | 7名 | 2,972cc | プレミアム | - | - | - | 215ps(-kw)/5,500rpm | 30.5kg・m(-N・m)/3,250rpm | 5.7m | ガソリン |
ロイヤル_4WD(AT_3.0_6人乗) | 328.8万円 | 2001年10月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,650×1,780×1,650mm | 1,720kg | 6名 | 2,972cc | プレミアム | - | - | - | 215ps(-kw)/5,500rpm | 30.5kg・m(-N・m)/3,250rpm | 5.7m | ガソリン |
ロイヤル_4WD(AT_3.0_7人乗) | 328.8万円 | 2001年10月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,650×1,780×1,650mm | 1,720kg | 7名 | 2,972cc | プレミアム | - | - | - | 215ps(-kw)/5,500rpm | 30.5kg・m(-N・m)/3,250rpm | 5.7m | ガソリン |
ロイヤルエクシード(AT_3.0_6人乗) | 334.8万円 | 2001年10月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,650×1,780×1,650mm | 1,640kg | 6名 | 2,972cc | プレミアム | - | - | - | 215ps(-kw)/5,500rpm | 30.5kg・m(-N・m)/3,250rpm | 5.7m | ガソリン |
ロイヤルエクシード(AT_3.0_7人乗) | 334.8万円 | 2001年10月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 4,650×1,780×1,650mm | 1,640kg | 7名 | 2,972cc | プレミアム | - | - | - | 215ps(-kw)/5,500rpm | 30.5kg・m(-N・m)/3,250rpm | 5.7m | ガソリン |
ロイヤルエクシード_4WD(AT_3.0_6人乗) | 358.8万円 | 2001年10月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,650×1,780×1,650mm | 1,720kg | 6名 | 2,972cc | プレミアム | - | - | - | 215ps(-kw)/5,500rpm | 30.5kg・m(-N・m)/3,250rpm | 5.7m | ガソリン |
ロイヤルエクシード_4WD(AT_3.0_7人乗) | 358.8万円 | 2001年10月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 4,650×1,780×1,650mm | 1,720kg | 7名 | 2,972cc | プレミアム | - | - | - | 215ps(-kw)/5,500rpm | 30.5kg・m(-N・m)/3,250rpm | 5.7m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。