比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E250_RHD(AT_2.5) | 640.0万円 | 2007年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,850×1,820×1,485mm | 1,660kg | 5名 | 2,496cc | プレミアム | - | - | - | 204ps(-kw)/6,100rpm | 25.0kg・m(-N・m)/5,500rpm | 5.3m | ガソリン |
E300 RHD(AT_3.0) | 693.0万円 | 2007年1月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,850×1,820×1,485mm | 1,680kg | 5名 | 2,996cc | プレミアム | - | - | - | 231ps(-kw)/6,000rpm | 30.6kg・m(-N・m)/5,000rpm | 5.3m | ガソリン |
E300 アバンギャルド S_RHD(AT_3.0) | 775.0万円 | 2007年1月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,880×1,820×1,465mm | 1,700kg | 5名 | 2,996cc | プレミアム | - | - |
ハイオク仕様車: 6.62km/L |
231ps(-kw)/6,000rpm | 30.6kg・m(-N・m)/5,000rpm | 5.3m | ガソリン |
E350 アバンギャルド_RHD(AT_3.5) | 839.0万円 | 2007年2月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,850×1,820×1,465mm | 1,690kg | 5名 | 3,497cc | プレミアム | - | - | - | 272ps(-kw)/6,000rpm | 35.7kg・m(-N・m)/5,000rpm | 5.3m | ガソリン |
E350 アバンギャルド_LHD(AT_3.5) | 839.0万円 | 2007年1月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,850×1,820×1,465mm | 1,690kg | 5名 | 3,497cc | プレミアム | - | - | - | 272ps(-kw)/6,000rpm | 35.7kg・m(-N・m)/5,000rpm | 5.3m | ガソリン |
E320 CDI アバンギャルド_RHD(AT_3.2) | 848.0万円 | 2007年1月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,850×1,820×1,465mm | 1,770kg | 5名 | 2,986cc | 軽油 | - | - |
ディーゼル仕様車: 11.33km/L |
211ps(-kw)/3,400rpm | 55.1kg・m(-N・m)/2,400rpm | 5.3m | ディーゼル |
E350 4MATIC アバンギャルド_RHD_4WD(AT_3.5) | 883.0万円 | 2007年1月 | AWD(全輪駆動) | 5AT | 4,850×1,820×1,500mm | 1,780kg | 5名 | 3,497cc | プレミアム | - | - | - | 272ps(-kw)/6,000rpm | 35.7kg・m(-N・m)/5,000rpm | 5.3m | ガソリン |
E350 アバンギャルド S_RHD(AT_3.5) | 889.0万円 | 2007年1月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,880×1,820×1,465mm | 1,710kg | 5名 | 3,497cc | プレミアム | - | - | - | 272ps(-kw)/6,000rpm | 35.7kg・m(-N・m)/5,000rpm | 5.3m | ガソリン |
E350 アバンギャルド S_LHD(AT_3.5) | 889.0万円 | 2007年1月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,880×1,820×1,465mm | 1,710kg | 5名 | 3,497cc | プレミアム | - | - | - | 272ps(-kw)/6,000rpm | 35.7kg・m(-N・m)/5,000rpm | 5.3m | ガソリン |
E550 アバンギャルド S_RHD(AT_5.5) | 1060.0万円 | 2007年1月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,880×1,820×1,465mm | 1,820kg | 5名 | 5,461cc | プレミアム | - | - | - | 387ps(-kw)/6,000rpm | 54.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.3m | ガソリン |
E550 アバンギャルド S_LHD(AT_5.5) | 1060.0万円 | 2007年1月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,880×1,820×1,465mm | 1,820kg | 5名 | 5,461cc | プレミアム | - | - | - | 387ps(-kw)/6,000rpm | 54.0kg・m(-N・m)/4,800rpm | 5.3m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。