サイズ |
|
最低地上高 | 110mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,580mm | ||
トレッド後 | 1,590mm | ||
車両重量 | 1,790kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | 654M |
---|---|---|---|
過給機 | ターボ | 総排気量 | 1,992cc |
使用燃料 | 軽油 | 燃料タンク容量 | 66L |
最高出力 | 200ps(147kw)/3,600rpm | 最大トルク | 44.9kg・m(440N・m)/2,800rpm |
最小回転半径 | 5.2m |
タイヤサイズ(前) | 225/50R17 | タイヤサイズ(後) | 225/50R17 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | マルチリンク | サスペンション(後) | マルチリンク |
ABS(アンチロックブレーキ) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
アイドルストップ | ○ | 駐車支援装置 | ○ |
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | レーンキープ追尾型 | オーディオ(CD) | △(オプション) |
カーナビゲーション | スマホ連動 | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | ○ | ステアリング調整 | チルト+テレスコピック |
シートヒーター | 前席 | ETC | ○ |
スマートキー | ○ |
サンルーフ | △(オプション) | フォグランプ | - |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | 運転席/助手席 | シート生地 | レザー |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。