サイズ |
|
最低地上高 | 155mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,445mm | ||
トレッド後 | 1,430mm | ||
車両重量 | 1,350kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | - |
---|---|---|---|
過給機 | なし | 総排気量 | 2,498cc |
使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 70L |
最高出力 | 200ps(-kw)/6,750rpm | 最大トルク | 24.5kg・m(-N・m)/5,000rpm |
最小回転半径 | 5.0m |
タイヤサイズ(前) | 205/55R15 | タイヤサイズ(後) | 205/55R15 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | マルチリンク |
ABS(アンチロックブレーキ) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | - |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | - | サイドエアバッグ | - |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
エアコン | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | ○ | オーディオ(CD) | △(オプション) |
カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
シートヒーター | - | ETC | - |
スマートキー | - |
サンルーフ | △(オプション) | フォグランプ | - |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | ハロゲン | ホイール | - |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | - |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。