発売年月 | 2001年9月 | 乗車定員 | 8名 |
---|---|---|---|
新車価格(税込) | 229.8万円 | 駆動方式 | FR(後輪駆動) |
ドア数 | 4枚 | 車両型式 | GF-SGEW |
燃費(10.15モード) | 8.4km/L | トランスミッション | 4AT |
燃費(JC08モード) | - | エンジン区分 | ガソリン |
燃費(WLTCモード走行) | - | セカンドシート可倒 | - |
平均実燃費 | - | サードシート可倒 | - |
サイズ |
|
最低地上高 | - |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,465mm | ||
トレッド後 | 1,440mm | ||
車両重量 | 1,590kg |
種類 | 直列4気筒SOHC | エンジン型式 | FE-E |
---|---|---|---|
過給機 | なし | 総排気量 | 1,998cc |
使用燃料 | レギュラー | 燃料タンク容量 | 65L |
最高出力 | 105ps(-kw)/5,000rpm | 最大トルク | 16.5kg・m(-N・m)/4,000rpm |
最小回転半径 | 5.5m |
タイヤサイズ(前) | 195/70R15 | タイヤサイズ(後) | 215/65R15 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | その他 |
ABS(アンチロックブレーキ) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | - |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | - | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | - |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
エアコン | オート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | ○ |
カーナビゲーション | ○ | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
シートヒーター | - | ETC | - |
スマートキー | - |
サンルーフ | - | フォグランプ | - |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | ハロゲン | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | - |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。