比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェラール【ディーゼル】_RHD_4WD(AT_2.0) | 718.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 2,020kg | 5名 | 1,999cc | 軽油 | 14.4km/L | - | - | 180ps(132kw)/4,000rpm | 43.8kg・m(430N・m)/2,500rpm | 5.6m | ディーゼル |
ヴェラール【ガソリン・250PS】_RHD_4WD(AT_2.0) | 734.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 1,980kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 11.6km/L | - | - | 250ps(184kw)/5,500rpm | 37.2kg・m(365N・m)/1,500rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール Rダイナミック【ディーゼル】_RHD_4WD(AT_2.0) | 767.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 2,020kg | 5名 | 1,999cc | 軽油 | 14.4km/L | - |
ディーゼル仕様車: 11.46km/L |
180ps(132kw)/4,000rpm | 43.8kg・m(430N・m)/2,500rpm | 5.6m | ディーゼル |
ヴェラール Rダイナミック【ガソリン・250PS】_RHD_4WD(AT_2.0) | 783.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 1,980kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 11.6km/L | - |
ハイオク仕様車: 9.38km/L |
250ps(184kw)/5,500rpm | 37.2kg・m(365N・m)/1,500rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール【ガソリン・300PS】_RHD_4WD(AT_2.0) | 798.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 1,980kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 10.6km/L | - | - | 300ps(221kw)/5,500rpm | 40.8kg・m(400N・m)/2,000rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール S【ディーゼル】_RHD_4WD(AT_2.0) | 816.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 2,020kg | 5名 | 1,999cc | 軽油 | 14.4km/L | - | - | 180ps(132kw)/4,000rpm | 43.8kg・m(430N・m)/2,500rpm | 5.6m | ディーゼル |
ヴェラール S【ガソリン・250PS】_RHD_4WD(AT_2.0) | 832.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 1,980kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 11.6km/L | - | - | 250ps(184kw)/5,500rpm | 37.2kg・m(365N・m)/1,500rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール Rダイナミック【ガソリン・300PS】_RHD_4WD(AT_2.0) | 847.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 1,980kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 10.6km/L | - | - | 300ps(221kw)/5,500rpm | 40.8kg・m(400N・m)/2,000rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール Rダイナミック S【ディーゼル】_RHD_4WD(AT_2.0) | 865.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 2,020kg | 5名 | 1,999cc | 軽油 | 14.4km/L | - |
ディーゼル仕様車: 13.67km/L |
180ps(132kw)/4,000rpm | 43.8kg・m(430N・m)/2,500rpm | 5.6m | ディーゼル |
ヴェラール SE【ディーゼル】_RHD_4WD(AT_2.0) | 875.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 2,020kg | 5名 | 1,999cc | 軽油 | 14.4km/L | - | - | 180ps(132kw)/4,000rpm | 43.8kg・m(430N・m)/2,500rpm | 5.6m | ディーゼル |
ヴェラール Rダイナミック S【ガソリン・250PS】_RHD_4WD(AT_2.0) | 881.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 1,980kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 11.6km/L | - | - | 250ps(184kw)/5,500rpm | 37.2kg・m(365N・m)/1,500rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール SE【ガソリン・250PS】_RHD_4WD(AT_2.0) | 891.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 1,980kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 11.6km/L | - | - | 250ps(184kw)/5,500rpm | 37.2kg・m(365N・m)/1,500rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール S【ガソリン・300PS】_RHD_4WD(AT_2.0) | 897.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 1,980kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 10.6km/L | - | - | 300ps(221kw)/5,500rpm | 40.8kg・m(400N・m)/2,000rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール【ガソリン・380PS】_RHD_4WD(AT_3.0) | 907.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 2,060kg | 5名 | 2,994cc | プレミアム | 10.0km/L | - | - | 380ps(280kw)/6,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/3,500rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール Rダイナミック SE【ディーゼル】_RHD_4WD(AT_2.0) | 924.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 2,020kg | 5名 | 1,999cc | 軽油 | 14.4km/L | - | - | 180ps(132kw)/4,000rpm | 43.8kg・m(430N・m)/2,500rpm | 5.6m | ディーゼル |
ヴェラール Rダイナミック SE【ガソリン・250PS】_RHD_4WD(AT_2.0) | 940.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 1,980kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 11.6km/L | - | - | 250ps(184kw)/5,500rpm | 37.2kg・m(365N・m)/1,500rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール Rダイナミック S【ガソリン・300PS】_RHD_4WD(AT_2.0) | 945.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 1,980kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 10.6km/L | - | - | 300ps(221kw)/5,500rpm | 40.8kg・m(400N・m)/2,000rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール SE【ガソリン・300PS】_RHD_4WD(AT_2.0) | 956.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 1,980kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 10.6km/L | - | - | 300ps(221kw)/5,500rpm | 40.8kg・m(400N・m)/2,000rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール Rダイナミック【ガソリン・380PS】_RHD_4WD(AT_3.0) | 956.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 2,060kg | 5名 | 2,994cc | プレミアム | 10.0km/L | - | - | 380ps(280kw)/6,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/3,500rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール HSE【ディーゼル】_RHD_4WD(AT_2.0) | 989.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 2,020kg | 5名 | 1,999cc | 軽油 | 14.4km/L | - | - | 180ps(132kw)/4,000rpm | 43.8kg・m(430N・m)/2,500rpm | 5.6m | ディーゼル |
ヴェラール Rダイナミック SE【ガソリン・300PS】_RHD_4WD(AT_2.0) | 1004.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 1,980kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 10.6km/L | - | - | 300ps(221kw)/5,500rpm | 40.8kg・m(400N・m)/2,000rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール S【ガソリン・380PS】_RHD_4WD(AT_3.0) | 1004.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 2,060kg | 5名 | 2,994cc | プレミアム | 10.0km/L | - | - | 380ps(280kw)/6,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/3,500rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール HSE【ガソリン・250PS】_RHD_4WD(AT_2.0) | 1005.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 1,980kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 11.6km/L | - | - | 250ps(184kw)/5,500rpm | 37.2kg・m(365N・m)/1,500rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール Rダイナミック HSE【ディーゼル】_RHD_4WD(AT_2.0) | 1038.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 2,020kg | 5名 | 1,999cc | 軽油 | 14.4km/L | - | - | 180ps(132kw)/4,000rpm | 43.8kg・m(430N・m)/2,500rpm | 5.6m | ディーゼル |
ヴェラール Rダイナミック S【ガソリン・380PS】_RHD_4WD(AT_3.0) | 1053.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 2,060kg | 5名 | 2,994cc | プレミアム | 10.0km/L | - | - | 380ps(280kw)/6,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/3,500rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール Rダイナミック HSE【ガソリン・250PS】_RHD_4WD(AT_2.0) | 1054.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 1,980kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 11.6km/L | - | - | 250ps(184kw)/5,500rpm | 37.2kg・m(365N・m)/1,500rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール SE【ガソリン・380PS】_RHD_4WD(AT_3.0) | 1064.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 2,060kg | 5名 | 2,994cc | プレミアム | 10.0km/L | - | - | 380ps(280kw)/6,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/3,500rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール HSE【ガソリン・300PS】_RHD_4WD(AT_2.0) | 1069.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 1,980kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 10.6km/L | - | - | 300ps(221kw)/5,500rpm | 40.8kg・m(400N・m)/2,000rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール Rダイナミック SE【ガソリン・380PS】_RHD_4WD(AT_3.0) | 1112.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 2,060kg | 5名 | 2,994cc | プレミアム | 10.0km/L | - | - | 380ps(280kw)/6,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/3,500rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール Rダイナミック HSE【ガソリン・300PS】_RHD_4WD(AT_2.0) | 1118.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 1,980kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 10.6km/L | - | - | 300ps(221kw)/5,500rpm | 40.8kg・m(400N・m)/2,000rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール HSE【ガソリン・380PS】_RHD_4WD(AT_3.0) | 1189.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 2,060kg | 5名 | 2,994cc | プレミアム | 10.0km/L | - | - | 380ps(280kw)/6,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/3,500rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール Rダイナミック HSE【ガソリン・380PS】_RHD_4WD(AT_3.0) | 1238.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 2,060kg | 5名 | 2,994cc | プレミアム | 10.0km/L | - | - | 380ps(280kw)/6,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/3,500rpm | 5.6m | ガソリン |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェラール ベーシック【ディーゼル】_RHD_4WD(AT_2.0) | 699.0万円 | 2018年5月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,803×2,032×1,665mm | 1,829kg | 5名 | 1,999cc | 軽油 | - | - |
ディーゼル仕様車: 11.04km/L |
180ps(132kw)/4,000rpm | 43.8kg・m(430N・m)/1,500rpm | 5.8m | ディーゼル |
ヴェラール プラス【ディーゼル】_RHD_4WD(AT_2.0) | 749.0万円 | 2018年5月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,803×2,032×1,665mm | 1,829kg | 5名 | 1,999cc | 軽油 | - | - | - | 180ps(132kw)/4,000rpm | 43.8kg・m(430N・m)/1,500rpm | 5.8m | ディーゼル |
ヴェラール プラス【ガソリン・250PS】_RHD_4WD(AT_2.0) | 765.0万円 | 2018年5月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,803×2,032×1,665mm | 1,841kg | 5名 | 1,997cc | プレミアム | - | - | - | 250ps(184kw)/5,500rpm | 37.2kg・m(365N・m)/1,200rpm | 5.8m | ガソリン |
ヴェラール ダイナミック【ガソリン・250PS】_RHD_4WD(AT_2.0) | 856.0万円 | 2018年5月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,803×2,032×1,665mm | 1,804kg | 5名 | 1,997cc | プレミアム | - | - | - | 250ps(184kw)/5,500rpm | 37.2kg・m(365N・m)/1,200rpm | 5.8m | ガソリン |
ヴェラール ケンジントン_RHD_4WD(AT_2.0) | 924.8万円 | 2020年1月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 2,020kg | 5名 | 1,999cc | 軽油 | 14.4km/L | - | - | 180ps(132kw)/4,000rpm | 43.8kg・m(430N・m)/2,500rpm | 5.6m | ディーゼル |
ヴェラール ファーストエディション【ガソリン・380PS】_RHD_4WD(AT_3.0) | 1526.0万円 | 2017年7月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,685mm | 2,060kg | 5名 | 2,994cc | プレミアム | 10.0km/L | - | - | 380ps(280kw)/6,500rpm | 45.9kg・m(450N・m)/3,500rpm | 5.6m | ガソリン |
ヴェラール SV オートバイオグラフィー ダイナミックエディション_RHD_4WD(AT_5.0) | 1769.8万円 | 2019年11月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,820×1,930×1,675mm | - | 5名 | 4,999cc | プレミアム | - | - | - | 550ps(405kw)/6,000rpm | 69.3kg・m(680N・m)/2,500rpm | 5.8m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。