サイズ |
|
最低地上高 | 210mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,620mm | ||
トレッド後 | 1,630mm | ||
車両重量 | 1,920kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | - |
---|---|---|---|
過給機 | ターボ | 総排気量 | 1,998cc |
使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 70L |
最高出力 | 240ps(177kw)/5,500rpm | 最大トルク | 34.7kg・m(340N・m)/1,750rpm |
最小回転半径 | 5.6m |
タイヤサイズ(前) | 235/60R18 18×8.0J | タイヤサイズ(後) | 235/60R18 18×8.0J |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | マルチリンク |
ABS(アンチロックブレーキ) | EBD付 | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | ○ |
エアコン | オート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | 速度設定型 | オーディオ(CD) | ○ |
カーナビゲーション | DVD | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | ○ | ステアリング調整 | チルト+テレスコピック |
シートヒーター | 前席 | ETC | - |
スマートキー | ○ |
サンルーフ | △(オプション) | フォグランプ | 前後 |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | 運転席/助手席 | シート生地 | レザー |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。