比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステラート_RHD(DCT_5.2) | - | 2022年11月 | MR(後輪駆動) | 7AT | 4,525×1,956×1,248mm | 1,470kg | 2名 | 5,204cc | プレミアム | - | - | - | 610ps(449kw)/8,000rpm | -kg・m(560N・m)/6,500rpm | - | ガソリン |
ステラート_LHD(DCT_5.2) | - | 2022年11月 | MR(後輪駆動) | 7AT | 4,525×1,956×1,248mm | 1,470kg | 2名 | 5,204cc | プレミアム | - | - | - | 610ps(470kw)/8,000rpm | -kg・m(560N・m)/6,500rpm | - | ガソリン |
テクニカ_RHD(DCT_5.2) | - | 2022年4月 | MR(後輪駆動) | 7AT | 4,567×1,933×1,165mm | 1,379kg | 2名 | 5,204cc | プレミアム | - | - | - | 640ps(470kw)/8,000rpm | -kg・m(565N・m)/6,500rpm | - | ガソリン |
テクニカ_LHD(DCT_5.2) | - | 2022年4月 | MR(後輪駆動) | 7AT | 4,567×1,933×1,165mm | 1,379kg | 2名 | 5,204cc | プレミアム | - | - |
ハイオク仕様車: 4.28km/L |
640ps(470kw)/8,000rpm | -kg・m(565N・m)/6,500rpm | - | ガソリン |
フルオカプセル_RHD(DCT_5.2) | - | 2020年11月 | MR(後輪駆動) | 7AT | 4,520×1,933×1,165mm | 1,389kg | 2名 | 5,204cc | プレミアム | - | - | - | 610ps(449kw)/8,000rpm | -kg・m(560N・m)/6,500rpm | - | ガソリン |
フルオカプセル_LHD(DCT_5.2) | - | 2020年11月 | MR(後輪駆動) | 7AT | 4,520×1,933×1,165mm | 1,389kg | 2名 | 5,204cc | プレミアム | - | - | - | 610ps(449kw)/8,000rpm | -kg・m(560N・m)/6,500rpm | - | ガソリン |
エボ RWD_RHD(DCT_5.2) | 2654.0万円 | 2020年1月 | MR(後輪駆動) | 7AT | 4,520×1,933×1,165mm | 1,389kg | 2名 | 5,204cc | プレミアム | - | - | - | 610ps(449kw)/8,000rpm | -kg・m(560N・m)/6,500rpm | - | ガソリン |
エボ RWD_LHD(DCT_5.2) | 2654.0万円 | 2020年1月 | MR(後輪駆動) | 7AT | 4,520×1,933×1,165mm | 1,389kg | 2名 | 5,204cc | プレミアム | - | - | - | 610ps(449kw)/8,000rpm | -kg・m(560N・m)/6,500rpm | - | ガソリン |
エボ_RHD_4WD(DCT_5.2) | 3282.8万円 | 2019年1月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 4,520×1,933×1,165mm | 1,422kg | 2名 | 5,204cc | プレミアム | - | - | - | 640ps(470kw)/8,000rpm | -kg・m(600N・m)/6,500rpm | - | ガソリン |
エボ_LHD_4WD(DCT_5.2) | 3282.8万円 | 2019年1月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 4,520×1,933×1,165mm | 1,422kg | 2名 | 5,204cc | プレミアム | - | - | - | 640ps(470kw)/8,000rpm | -kg・m(600N・m)/6,500rpm | - | ガソリン |
STO_RHD(DCT_5.2) | 4150.0万円 | 2020年11月 | MR(後輪駆動) | 7AT | 4,549×1,945×1,220mm | 1,339kg | 2名 | 5,204cc | プレミアム | - | - | - | 640ps(470kw)/8,000rpm | -kg・m(565N・m)/6,500rpm | - | ガソリン |
STO_LHD(DCT_5.2) | 4150.0万円 | 2020年11月 | MR(後輪駆動) | 7AT | 4,549×1,945×1,220mm | 1,339kg | 2名 | 5,204cc | プレミアム | - | - | - | 640ps(470kw)/8,000rpm | -kg・m(565N・m)/6,500rpm | - | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。