サイズ |
|
最低地上高 | 145mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,540mm | ||
トレッド後 | 1,545mm | ||
車両重量 | 1,720kg |
種類 | V型6気筒DOHC | エンジン型式 | FB |
---|---|---|---|
過給機 | なし | 総排気量 | 2,967cc |
使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 69L |
最高出力 | 243ps(-kw)/6,800rpm | 最大トルク | 30.6kg・m(-N・m)/4,100rpm |
最小回転半径 | 5.4m |
タイヤサイズ(前) | 235/50R17 | タイヤサイズ(後) | 235/50R17 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
ABS(アンチロックブレーキ) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | - |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | - |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
エアコン | オート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | ○ | オーディオ(CD) | - |
カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
シートヒーター | - | ETC | - |
スマートキー | - |
サンルーフ | △(オプション) | フォグランプ | - |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | ディスチャージ | ホイール | - |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | - |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。