比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピュア【ディーゼル】_RHD_AWD(AT_2.0) | 678.0万円 | 2019年11月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,740×1,935×1,665mm | 1,920kg | 5名 | 1,999cc | 軽油 | 15.8km/L | - | - | 180ps(132kw)/4,000rpm | 43.8kg・m(430N・m)/2,500rpm | 5.6m | ディーゼル |
ピュア【250PS・ガソリン】_RHD_AWD(AT_2.0) | 686.0万円 | 2019年11月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,740×1,935×1,665mm | 1,920kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 12.2km/L | - | - | 250ps(184kw)/5,500rpm | 37.2kg・m(365N・m)/1,500rpm | 5.6m | ガソリン |
プレステージ【ディーゼル】_RHD_AWD(AT_2.0) | 706.0万円 | 2019年11月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,740×1,935×1,665mm | 1,920kg | 5名 | 1,999cc | 軽油 | 15.8km/L | - | - | 180ps(132kw)/4,000rpm | 43.8kg・m(430N・m)/2,500rpm | 5.6m | ディーゼル |
プレステージ【250PS・ガソリン】_RHD_AWD(AT_2.0) | 714.0万円 | 2019年11月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,740×1,935×1,665mm | 1,920kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 12.2km/L | - | - | 250ps(184kw)/5,500rpm | 37.2kg・m(365N・m)/1,500rpm | 5.6m | ガソリン |
ピュア【300PS・ガソリン】_RHD_AWD(AT_2.0) | 751.0万円 | 2019年11月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,740×1,935×1,665mm | 1,920kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 11.2km/L | - | - | 300ps(221kw)/5,500rpm | 40.8kg・m(400N・m)/2,000rpm | 5.6m | ガソリン |
ポートフォリオ【ディーゼル】_RHD_AWD(AT_2.0) | 764.0万円 | 2019年11月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,740×1,935×1,665mm | 1,920kg | 5名 | 1,999cc | 軽油 | 15.8km/L | - | - | 180ps(132kw)/4,000rpm | 43.8kg・m(430N・m)/2,500rpm | 5.6m | ディーゼル |
Rスポーツ【ディーゼル】_RHD_AWD(AT_2.0) | 772.0万円 | 2019年11月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,740×1,935×1,665mm | 1,920kg | 5名 | 1,999cc | 軽油 | 15.8km/L | - | - | 180ps(132kw)/4,000rpm | 43.8kg・m(430N・m)/2,500rpm | 5.6m | ディーゼル |
ポートフォリオ【250PS・ガソリン】_RHD_AWD(AT_2.0) | 772.0万円 | 2019年11月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,740×1,935×1,665mm | 1,920kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 12.2km/L | - | - | 250ps(184kw)/5,500rpm | 37.2kg・m(365N・m)/1,500rpm | 5.6m | ガソリン |
プレステージ【300PS・ガソリン】_RHD_AWD(AT_2.0) | 778.0万円 | 2019年11月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,740×1,935×1,665mm | 1,920kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 11.2km/L | - | - | 300ps(221kw)/5,500rpm | 40.8kg・m(400N・m)/2,000rpm | 5.6m | ガソリン |
Rスポーツ【250PS・ガソリン】_RHD_AWD(AT_2.0) | 780.0万円 | 2019年11月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,740×1,935×1,665mm | 1,920kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 12.2km/L | - | - | 250ps(184kw)/5,500rpm | 37.2kg・m(365N・m)/1,500rpm | 5.6m | ガソリン |
ポートフォリオ【300PS・ガソリン】_RHD_AWD(AT_2.0) | 836.0万円 | 2019年11月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,740×1,935×1,665mm | 1,920kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 11.2km/L | - | - | 300ps(221kw)/5,500rpm | 40.8kg・m(400N・m)/2,000rpm | 5.6m | ガソリン |
Rスポーツ【300PS・ガソリン】_RHD_AWD(AT_2.0) | 844.0万円 | 2019年11月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,740×1,935×1,665mm | 1,920kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 11.2km/L | - | - | 300ps(221kw)/5,500rpm | 40.8kg・m(400N・m)/2,000rpm | 5.6m | ガソリン |
300 スポーツ【300PS・ガソリン】_RHD_AWD(AT_2.0) | 899.0万円 | 2019年11月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,740×1,935×1,665mm | 1,920kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 11.2km/L | - | - | 300ps(221kw)/5,500rpm | 40.8kg・m(400N・m)/2,000rpm | 5.6m | ガソリン |
S【ガソリン】_RHD_AWD(AT_3.0) | 1030.0万円 | 2019年11月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,740×1,935×1,665mm | 1,990kg | 5名 | 2,994cc | プレミアム | 10.1km/L | - | - | 380ps(280kw)/6,500rpm | 46.9kg・m(450N・m)/3,500rpm | 5.6m | ガソリン |
SVR【ガソリン】_RHD_AWD(AT_5.0) | 1306.0万円 | 2019年11月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,740×2,175×1,665mm | 2,070kg | 5名 | 4,999cc | プレミアム | - | - |
ハイオク仕様車: 7.46km/L |
550ps(405kw)/6,500rpm | -kg・m(680N・m)/5,500rpm | - | ガソリン |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センサリーパフォーマンスエディション【ディーゼル】_RHD_AWD(AT_2.0) | 735.0万円 | 2019年11月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,740×1,935×1,665mm | 1,920kg | 5名 | 1,999cc | 軽油 | 15.8km/L | - | - | 180ps(132kw)/4,000rpm | 43.8kg・m(430N・m)/2,500rpm | 5.6m | ディーゼル |
チェッカーフラッグエディション【ディーゼル】_RHD_AWD(AT_2.0) | 804.0万円 | 2019年11月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,740×1,935×1,665mm | 1,920kg | 5名 | 1,999cc | 軽油 | 15.8km/L | - |
ディーゼル仕様車: 15.63km/L |
180ps(132kw)/4,000rpm | 43.8kg・m(430N・m)/2,500rpm | 5.6m | ディーゼル |
チェッカーフラッグエディション【ガソリン】_RHD_AWD(AT_2.0) | 812.0万円 | 2019年11月 | AWD(全輪駆動) | 8AT | 4,740×1,935×1,665mm | 1,920kg | 5名 | 1,995cc | プレミアム | 12.2km/L | - | - | 250ps(184kw)/5,500rpm | 37.2kg・m(365N・m)/1,500rpm | 5.6m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。