| 発売年月 | 2023年6月 | 乗車定員 | 2名 |
|---|---|---|---|
| 新車価格(税込) | 12000.0万円 | 駆動方式 | AWD(全輪駆動) |
| ドア数 | 2枚 | 車両型式 | - |
| 燃費(10.15モード) | - | トランスミッション | 8AT |
| 燃費(JC08モード) | - | エンジン区分 | ガソリンHV(PHV) |
| 燃費(WLTCモード走行) | - | セカンドシート可倒 | - |
| 平均実燃費 | - | サードシート可倒 | - |
| サイズ |
|
最低地上高 | - |
|---|---|---|---|
| トレッド前 | 1,683mm | ||
| トレッド後 | 1,674mm | ||
| 車両重量 | 1,560kg |
| 種類 | V型8気筒DOHC | エンジン型式 | - |
|---|---|---|---|
| 過給機 | ターボ | 総排気量 | 3,990cc |
| 使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 68L |
| 最高出力 | 797ps(586kw)/7,900rpm | 最大トルク | -kg・m(804N・m)/6,250rpm |
| 最小回転半径 | - |
| タイヤサイズ(前) | 255/35ZR F20 | タイヤサイズ(後) | 315/30ZR F20 |
|---|---|---|---|
| ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
| サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | サスペンション(後) | マルチリンク |
| ABS(アンチロックブレーキ) | EBD付 | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
|---|---|---|---|
| TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | - |
| 助手席エアバッグ | - | サイドエアバッグ | - |
| アイドルストップ | ○ | 駐車支援装置 | - |
| エアコン | - | パワーウィンドウ | - |
|---|---|---|---|
| クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | - |
| カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
| テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
| シートヒーター | - | ETC | - |
| スマートキー | - |
| サンルーフ | - | フォグランプ | - |
|---|---|---|---|
| ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | アルミ |
| 電動ドア | - |
| 電動シート | - | シート生地 | - |
|---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。