サイズ |
|
最低地上高 | 150mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,305mm | ||
トレッド後 | 1,295mm | ||
車両重量 | 850kg |
種類 | 直列3気筒DOHC | エンジン型式 | KF |
---|---|---|---|
過給機 | ターボ | 総排気量 | 658cc |
使用燃料 | レギュラー | 燃料タンク容量 | 30L |
最高出力 | 64ps(47kw)/6,400rpm | 最大トルク | 9.4kg・m(92N・m)/3,200rpm |
最小回転半径 | 4.7m |
タイヤサイズ(前) | 165/50R16 75V | タイヤサイズ(後) | 165/50R16 75V |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | リーディングトレーリング |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | トーションビーム |
ABS(アンチロックブレーキ) | EBD付 | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
アイドルストップ | ○ | 駐車支援装置 | △(オプション) |
エアコン | オート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | △(オプション) |
カーナビゲーション | △(オプション) | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | △(オプション) | ステアリング調整 | チルト |
シートヒーター | 前席 | ETC | - |
スマートキー | ○ |
サンルーフ | - | フォグランプ | 前 |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | レザー |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。