トヨタ ピクシス トラック(2014年9月モデル) グレード一覧

マイカー登録
トヨタ ピクシス トラック 新型・現行モデル
  • 駆動方式
  • エンジン区分
比較表に追加 新車価格(税込) 発売年月 駆動方式 トランスミッション 全長×全幅×全高 車両重量 乗車定員 総排気量 使用燃料 燃費(JC08モード) 燃費(WLTCモード) 平均実燃費 最高出力 最大トルク 最小回転半径 エンジン区分
スタンダード“エアコン・パワステレス”(MT_0.66) 65.3万円 2014年9月 FF(前輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,780mm 740kg 2名 658cc レギュラー 19.6km/L - - 46ps(34kw)/5,700rpm 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm 3.6m ガソリン
スタンダード“エアコン・パワステレス”(AT_0.66) 75.1万円 2014年9月 FF(前輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,780mm 750kg 2名 658cc レギュラー 18.4km/L - - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm 3.6m ガソリン
スタンダード(MT_0.66) 80.5万円 2014年9月 FF(前輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,780mm 760kg 2名 658cc レギュラー 19.0km/L - - 46ps(34kw)/5,700rpm 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm 3.6m ガソリン
スタンダード“エアコン・パワステレス”_4WD(MT_0.66) 80.5万円 2014年9月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,780mm 790kg 2名 658cc レギュラー 19.0km/L - - 46ps(34kw)/5,700rpm 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm 3.6m ガソリン
スタンダード“エアコン・パワステレス”_4WD(AT_0.66) 90.2万円 2014年9月 AWD(全輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,780mm 790kg 2名 658cc レギュラー 17.6km/L - - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm 3.6m ガソリン
スタンダード(AT_0.66) 90.2万円 2014年9月 FF(前輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,780mm 770kg 2名 658cc レギュラー 18.4km/L - - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm 3.6m ガソリン
エクストラ(MT_0.66) 95.0万円 2014年9月 FF(前輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,780mm 760kg 2名 658cc レギュラー 19.0km/L - レギュラー仕様車:
15.89km/L
46ps(34kw)/5,700rpm 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm 3.6m ガソリン
スタンダード_4WD(MT_0.66) 95.6万円 2014年9月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,780mm 810kg 2名 658cc レギュラー 19.0km/L - - 46ps(34kw)/5,700rpm 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm 3.6m ガソリン
スタンダード“農用スペシャル”_4WD(MT_0.66) 98.3万円 2014年9月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,780mm 810kg 2名 658cc レギュラー 19.0km/L - - 46ps(34kw)/5,700rpm 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm 3.6m ガソリン
エクストラ(AT_0.66) 104.8万円 2014年9月 FF(前輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,780mm 770kg 2名 658cc レギュラー 18.4km/L - - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm 3.6m ガソリン
スタンダード_4WD(AT_0.66) 105.3万円 2014年9月 AWD(全輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,780mm 810kg 2名 658cc レギュラー 17.6km/L - - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm 3.6m ガソリン
エクストラ_4WD(MT_0.66) 110.2万円 2014年9月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,780mm 810kg 2名 658cc レギュラー 19.0km/L - - 46ps(34kw)/5,700rpm 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm 3.6m ガソリン
エクストラ_4WD(AT_0.66) 119.9万円 2014年9月 AWD(全輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,780mm 810kg 2名 658cc レギュラー 17.6km/L - - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.1kg・m(60N・m)/4,000rpm 3.6m ガソリン

※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。