トヨタ ハイエースバン(2022年4月モデル) グレード一覧

マイカー登録
トヨタ ハイエースバン 新型・現行モデル
  • 駆動方式
  • エンジン区分
比較表に追加 新車価格(税込) 発売年月 駆動方式 トランスミッション 全長×全幅×全高 車両重量 乗車定員 総排気量 使用燃料 燃費(JC08モード) 燃費(WLTCモード) 平均実燃費 最高出力 最大トルク 最小回転半径 エンジン区分
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア ルートバン_3人乗り_4ドア(ECT_2.0_ガソリン) 239.2万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,630kg 3名 1,998cc レギュラー 10.9km/L 9.4km/L - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_3人乗り_4ドア(ECT_2.0_ガソリン) 241.4万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,640kg 3名 1,998cc レギュラー 10.9km/L 9.3km/L - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(ECT_2.0_ガソリン) 244.9万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,660kg 6名 1,998cc レギュラー 10.7km/L 9.3km/L - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_3人乗り_5ドア(ECT_2.0_ガソリン) 246.1万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,670kg 3名 1,998cc レギュラー 10.7km/L 9.3km/L - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(ECT_2.0_ガソリン) 250.3万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,690kg 6名 1,998cc レギュラー 10.7km/L 9.3km/L - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(ECT_2.0_ガソリン) 254.7万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×2,240mm 1,680kg 6名 1,998cc レギュラー 10.5km/L 9.0km/L - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(ECT_2.0_ガソリン) 255.6万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,660kg 6名 1,998cc レギュラー 10.7km/L 9.3km/L - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(ECT_2.0_ガソリン) 255.9万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,985mm 1,740kg 6名 1,998cc レギュラー 10.5km/L 9.0km/L - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(ECT_2.0_ガソリン) 258.0万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×2,240mm 1,700kg 6名 1,998cc レギュラー 10.5km/L 9.0km/L - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_9人乗り_4ドア(ECT_2.0_ガソリン) 258.9万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,680kg 9名 1,998cc レギュラー 10.7km/L 9.3km/L - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(ECT_2.0_ガソリン) 260.7万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,690kg 6名 1,998cc レギュラー 10.7km/L 9.3km/L - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・ハイルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(ECT_2.0_ガソリン) 263.7万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×2,245mm 1,760kg 6名 1,998cc レギュラー 10.5km/L 8.8km/L - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(ECT_2.0_ガソリン) 265.3万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×2,240mm 1,680kg 6名 1,998cc レギュラー 10.5km/L 9.0km/L - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(ECT_2.0_ガソリン) 265.9万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,985mm 1,740kg 6名 1,998cc レギュラー 10.5km/L 9.0km/L - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(ECT_2.0_ガソリン) 268.7万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×2,240mm 1,700kg 6名 1,998cc レギュラー 10.5km/L 9.0km/L - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_9人乗り_4ドア(ECT_2.0_ガソリン) 269.4万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,680kg 9名 1,998cc レギュラー 10.7km/L 9.3km/L - 136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX スーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(ECT_2.7_ガソリン) 274.3万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 5,380×1,880×2,285mm 1,860kg 6名 2,693cc レギュラー 9.8km/L 8.8km/L - 160ps(118kw)/5,200rpm 24.8kg・m(243N・m)/4,000rpm 6.1m ガソリン
DX“GLパッケージ” スーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(ECT_2.7_ガソリン) 284.9万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 5,380×1,880×2,285mm 1,860kg 6名 2,693cc レギュラー 9.8km/L 8.8km/L - 160ps(118kw)/5,200rpm 24.8kg・m(243N・m)/4,000rpm 6.1m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア ルートバン_3人乗り_4ドア(ECT_2.8_ディーゼル) 300.5万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,800kg 3名 2,754cc 軽油 14.0km/L 12.5km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_3人乗り_4ドア(ECT_2.8_ディーゼル) 302.8万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,810kg 3名 2,754cc 軽油 14.0km/L 12.5km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.0m ディーゼル
DX スーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア_4WD(ECT_2.7_ガソリン) 305.4万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 5,380×1,880×2,285mm 1,970kg 6名 2,693cc レギュラー 9.1km/L 8.1km/L レギュラー仕様車:
7.28km/L
160ps(118kw)/5,200rpm 24.8kg・m(243N・m)/4,000rpm 6.3m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_3人乗り_5ドア(ECT_2.8_ディーゼル) 306.1万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,840kg 3名 2,754cc 軽油 14.0km/L 12.4km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(ECT_2.8_ディーゼル) 306.9万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,830kg 6名 2,754cc 軽油 14.0km/L 12.4km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(ECT_2.8_ディーゼル) 310.2万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,860kg 6名 2,754cc 軽油 14.0km/L 12.4km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(ECT_2.8_ディーゼル) 313.3万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×2,240mm 1,870kg 6名 2,754cc 軽油 12.8km/L 11.7km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.0m ディーゼル
スーパーGL ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_5人乗り_5ドア(ECT_2.0_ガソリン) 314.6万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,770kg 5名 1,998cc レギュラー 10.6km/L 9.2km/L レギュラー仕様車:
7.46km/L
136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(ECT_2.8_ディーゼル) 315.8万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,985mm 1,920kg 6名 2,754cc 軽油 12.8km/L 11.7km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.0m ディーゼル
DX“GLパッケージ” スーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア_4WD(ECT_2.7_ガソリン) 316.0万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 5,380×1,880×2,285mm 1,970kg 6名 2,693cc レギュラー 9.1km/L 8.1km/L - 160ps(118kw)/5,200rpm 24.8kg・m(243N・m)/4,000rpm 6.3m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(ECT_2.8_ディーゼル) 316.6万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×2,240mm 1,890kg 6名 2,754cc 軽油 12.8km/L 11.7km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.0m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(ECT_2.8_ディーゼル) 317.5万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,830kg 6名 2,754cc 軽油 14.0km/L 12.4km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_9人乗り_4ドア(ECT_2.8_ディーゼル) 318.8万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,850kg 9名 2,754cc 軽油 14.0km/L 12.4km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.0m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(ECT_2.8_ディーゼル) 320.8万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,860kg 6名 2,754cc 軽油 14.0km/L 12.4km/L ディーゼル仕様車:
9.0km/L
151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.0m ディーゼル
DX スーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフ・標準フロア_5人乗り_4ドア(ECT_2.8_ディーゼル) 322.7万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 5,380×1,880×2,285mm 2,020kg 5名 2,754cc 軽油 12.8km/L 11.7km/L ディーゼル仕様車:
9.86km/L
151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm - ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・ハイルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(ECT_2.8_ディーゼル) 323.4万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×2,245mm 1,950kg 6名 2,754cc 軽油 12.8km/L 11.7km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.0m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア(ECT_2.8_ディーゼル) 323.9万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×2,240mm 1,870kg 6名 2,754cc 軽油 12.8km/L 11.7km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.0m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・ジャストロー_6人乗り_5ドア(ECT_2.8_ディーゼル) 326.4万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,985mm 1,920kg 6名 2,754cc 軽油 12.8km/L 11.7km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.0m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア(ECT_2.8_ディーゼル) 327.2万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×2,240mm 1,890kg 6名 2,754cc 軽油 12.8km/L 11.7km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.0m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_9人乗り_4ドア(ECT_2.8_ディーゼル) 329.4万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,850kg 9名 2,754cc 軽油 14.0km/L 12.4km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.0m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア ルートバン_3人乗り_4ドア_4WD(ECT_2.8_ディーゼル) 330.9万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,910kg 3名 2,754cc 軽油 12.8km/L 11.7km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.2m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_3人乗り_4ドア_4WD(ECT_2.8_ディーゼル) 333.1万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,920kg 3名 2,754cc 軽油 12.8km/L 11.7km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.2m ディーゼル
DX“GLパッケージ” スーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフ・標準フロア_5人乗り_4ドア(ECT_2.8_ディーゼル) 333.2万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 5,380×1,880×2,285mm 2,020kg 5名 2,754cc 軽油 12.8km/L 11.7km/L ディーゼル仕様車:
10.58km/L
151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm - ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_3人乗り_5ドア_4WD(ECT_2.8_ディーゼル) 336.5万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,950kg 3名 2,754cc 軽油 12.8km/L 11.6km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.2m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア_4WD(ECT_2.8_ディーゼル) 337.4万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,940kg 6名 2,754cc 軽油 12.8km/L 11.7km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.2m ディーゼル
スーパーGL ロング・ワイドボディ・ミドルルーフ・標準フロア_5人乗り_5ドア(ECT_2.7_ガソリン) 339.1万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,840×1,880×2,105mm 1,890kg 5名 2,693cc レギュラー 9.6km/L 8.8km/L - 160ps(118kw)/5,200rpm 24.8kg・m(243N・m)/4,000rpm 5.2m ガソリン
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア_4WD(ECT_2.8_ディーゼル) 340.5万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,970kg 6名 2,754cc 軽油 12.8km/L 11.6km/L ディーゼル仕様車:
10.23km/L
151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.2m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア_4WD(ECT_2.8_ディーゼル) 344.9万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 4,695×1,695×2,240mm 1,970kg 6名 2,754cc 軽油 12.5km/L 11.5km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.2m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア_4WD(ECT_2.8_ディーゼル) 347.8万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,940kg 6名 2,754cc 軽油 12.8km/L 11.7km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.2m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア_4WD(ECT_2.8_ディーゼル) 348.2万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 4,695×1,695×2,240mm 1,990kg 6名 2,754cc 軽油 12.5km/L 11.5km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.2m ディーゼル
DX ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_9人乗り_4ドア_4WD(ECT_2.8_ディーゼル) 349.1万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,960kg 9名 2,754cc 軽油 12.8km/L 11.6km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.2m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア_4WD(ECT_2.8_ディーゼル) 351.1万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,970kg 6名 2,754cc 軽油 12.8km/L 11.6km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.2m ディーゼル
DX スーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフ・標準フロア_5人乗り_4ドア_4WD(ECT_2.8_ディーゼル) 354.3万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 5,380×1,880×2,285mm 2,130kg 5名 2,754cc 軽油 12.1km/L 11.0km/L ディーゼル仕様車:
10.97km/L
151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 6.3m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_4ドア_4WD(ECT_2.8_ディーゼル) 355.4万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 4,695×1,695×2,240mm 1,970kg 6名 2,754cc 軽油 12.5km/L 11.5km/L ディーゼル仕様車:
9.19km/L
151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.2m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア_6人乗り_5ドア_4WD(ECT_2.8_ディーゼル) 358.7万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 4,695×1,695×2,240mm 1,990kg 6名 2,754cc 軽油 12.5km/L 11.5km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.2m ディーゼル
DX“GLパッケージ” ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_9人乗り_4ドア_4WD(ECT_2.8_ディーゼル) 359.7万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,960kg 9名 2,754cc 軽油 12.8km/L 11.6km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.2m ディーゼル
DX“GLパッケージ” スーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフ・標準フロア_5人乗り_4ドア_4WD(ECT_2.8_ディーゼル) 364.7万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 5,380×1,880×2,285mm 2,130kg 5名 2,754cc 軽油 12.1km/L 11.0km/L ディーゼル仕様車:
12.07km/L
151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 6.3m ディーゼル
スーパーGL ロング・ワイドボディ・ミドルルーフ・標準フロア_5人乗り_5ドア_4WD(ECT_2.7_ガソリン) 369.1万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 4,840×1,880×2,105mm 2,000kg 5名 2,693cc レギュラー 9.0km/L 8.1km/L レギュラー仕様車:
6.84km/L
160ps(118kw)/5,200rpm 24.8kg・m(243N・m)/4,000rpm 5.4m ガソリン
スーパーGL ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_5人乗り_5ドア(ECT_2.8_ディーゼル) 375.6万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,930kg 5名 2,754cc 軽油 13.8km/L 12.4km/L ディーゼル仕様車:
10.32km/L
151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.0m ディーゼル
スーパーGL ロング・ワイドボディ・ミドルルーフ・標準フロア_5人乗り_5ドア(ECT_2.8_ディーゼル) 389.0万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,840×1,880×2,105mm 2,040kg 5名 2,754cc 軽油 12.8km/L 11.7km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.2m ディーゼル
スーパーGL ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_5人乗り_5ドア_4WD(ECT_2.8_ディーゼル) 405.7万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 2,060kg 5名 2,754cc 軽油 12.7km/L 11.6km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.2m ディーゼル
比較表に追加 新車価格(税込) 発売年月 駆動方式 トランスミッション 全長×全幅×全高 車両重量 乗車定員 総排気量 使用燃料 燃費(JC08モード) 燃費(WLTCモード) 平均実燃費 最高出力 最大トルク 最小回転半径 エンジン区分
スーパーGL“ダークプライムII”ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_5人乗り_5ドア(AT_2.0_ガソリン) 328.1万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,770kg 5名 1,998cc レギュラー 10.6km/L 9.2km/L レギュラー仕様車:
7.75km/L
136ps(100kw)/5,600rpm 18.6kg・m(182N・m)/4,000rpm 5.0m ガソリン
スーパーGL“ダークプライムII”ロング・ワイドボディ・ミドルルーフ・標準フロア_5人乗り_5ドア(AT_2.7_ガソリン) 352.6万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,840×1,880×2,105mm 1,890kg 5名 2,693cc レギュラー 9.6km/L 8.8km/L レギュラー仕様車:
7.31km/L
160ps(118kw)/5,200rpm 24.8kg・m(243N・m)/4,000rpm 5.2m ガソリン
スーパーGL“ダークプライムII”ロング・ワイドボディ・ミドルルーフ・標準フロア_5人乗り_5ドア_4WD(AT_2.7_ガソリン) 382.5万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 4,840×1,880×2,105mm 2,000kg 5名 2,693cc レギュラー 9.0km/L 8.1km/L レギュラー仕様車:
7.53km/L
160ps(118kw)/5,200rpm 24.8kg・m(243N・m)/4,000rpm 5.4m ガソリン
スーパーGL“ダークプライムII”ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_5人乗り_5ドア(AT_2.8_ディーゼル) 388.9万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 1,930kg 5名 2,754cc 軽油 13.8km/L 12.4km/L ディーゼル仕様車:
12.69km/L
151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.0m ディーゼル
スーパーGL“ダークプライムII”ロング・ワイドボディ・ミドルルーフ・標準フロア_5人乗り_5ドア(AT_2.8_ディーゼル) 402.4万円 2022年4月 FR(後輪駆動) 6AT 4,840×1,880×2,105mm 2,040kg 5名 2,754cc 軽油 12.8km/L 11.7km/L - 151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.2m ディーゼル
スーパーGL“ダークプライムII”ロング・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア_5人乗り_5ドア_4WD(AT_2.8_ディーゼル) 419.1万円 2022年4月 AWD(全輪駆動) 6AT 4,695×1,695×1,980mm 2,060kg 5名 2,754cc 軽油 12.7km/L 11.6km/L ディーゼル仕様車:
10.96km/L
151ps(111kw)/3,600rpm 30.6kg・m(300N・m)/3,400rpm 5.2m ディーゼル

※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。