比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0Vリトルパッケージ(MT_1.0) | 90.1万円 | 2001年12月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,690×1,600×1,450mm | 830kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0V(MT_1.0) | 98.0万円 | 2001年12月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,690×1,600×1,450mm | 830kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0Vリトルパッケージ(AT_1.0) | 98.5万円 | 2001年12月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,690×1,600×1,450mm | 840kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 13.26km/L |
64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0Vリミテッドパッケージ(MT_1.0) | 103.7万円 | 2001年12月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,690×1,600×1,450mm | 830kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 17.11km/L |
64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0V“Limited”(MT_1.0) | 103.7万円 | 2001年12月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,690×1,600×1,450mm | 830kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0V(AT_1.0) | 106.4万円 | 2001年12月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,690×1,600×1,450mm | 840kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 15.19km/L |
64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.3V(MT_1.3) | 110.6万円 | 2001年12月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,690×1,600×1,450mm | 850kg | 5名 | 1,297cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 16.06km/L |
90ps(-kw)/6,000rpm | 12.6kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0Vリミテッドパッケージ(AT_1.0) | 112.1万円 | 2001年12月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,690×1,600×1,450mm | 840kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0V“Limited”(AT_1.0) | 112.1万円 | 2001年12月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,690×1,600×1,450mm | 840kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0V_4WD(MT_1.0) | 114.2万円 | 2001年12月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,690×1,600×1,450mm | 870kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0Vリトルパッケージ_4WD(AT_1.0) | 114.8万円 | 2001年12月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,690×1,600×1,450mm | 880kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0Vリトルパッケージ_4WD(MT_1.0) | 116.4万円 | 2001年12月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,690×1,600×1,450mm | 870kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 15.45km/L |
64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0X(MT_1.0) | 117.4万円 | 2001年12月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,690×1,600×1,450mm | 850kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0Vリミテッドパッケージ_4WD(MT_1.0) | 119.0万円 | 2001年12月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,690×1,600×1,450mm | 870kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0V“Limited”_4WD(MT_1.0) | 119.0万円 | 2001年12月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,690×1,600×1,450mm | 870kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.3V(AT_1.3) | 120.0万円 | 2001年12月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,690×1,600×1,450mm | 870kg | 5名 | 1,297cc | レギュラー | - | - | - | 90ps(-kw)/6,000rpm | 12.6kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0V_4WD(AT_1.0) | 122.6万円 | 2001年12月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,690×1,600×1,450mm | 880kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.3X(MT_1.3) | 125.3万円 | 2001年12月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,690×1,600×1,450mm | 850kg | 5名 | 1,297cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 17.02km/L |
90ps(-kw)/6,000rpm | 12.6kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0X(AT_1.0) | 125.8万円 | 2001年12月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,690×1,600×1,450mm | 860kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.3V_4WD(MT_1.3) | 126.8万円 | 2001年12月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,690×1,600×1,450mm | 900kg | 5名 | 1,297cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 13.02km/L |
90ps(-kw)/6,000rpm | 12.6kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0Vリミテッドパッケージ_4WD(AT_1.0) | 127.4万円 | 2001年12月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,690×1,600×1,450mm | 880kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0V“Limited”_4WD(AT_1.0) | 127.4万円 | 2001年12月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,690×1,600×1,450mm | 880kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0X_4WD(MT_1.0) | 132.6万円 | 2001年12月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,690×1,600×1,450mm | 900kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.3X(AT_1.3) | 134.7万円 | 2001年12月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,690×1,600×1,450mm | 870kg | 5名 | 1,297cc | レギュラー | - | - | - | 90ps(-kw)/6,000rpm | 12.6kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
1.3V_4WD(AT_1.3) | 136.3万円 | 2001年12月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,690×1,600×1,450mm | 920kg | 5名 | 1,297cc | レギュラー | - | - | - | 90ps(-kw)/6,000rpm | 12.6kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
1.3S(MT_1.3) | 138.4万円 | 2001年12月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,690×1,600×1,450mm | 850kg | 5名 | 1,297cc | プレミアム | - | - |
ハイオク仕様車: 12.91km/L |
110ps(-kw)/7,000rpm | 12.8kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0X_4WD(AT_1.0) | 141.0万円 | 2001年12月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,690×1,600×1,450mm | 910kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.3X_4WD(MT_1.3) | 141.5万円 | 2001年12月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,690×1,600×1,450mm | 900kg | 5名 | 1,297cc | レギュラー | - | - | - | 90ps(-kw)/6,000rpm | 12.6kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
1.3S(AT_1.3) | 148.9万円 | 2001年12月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,690×1,600×1,435mm | 870kg | 5名 | 1,297cc | プレミアム | - | - | - | 110ps(-kw)/7,000rpm | 12.8kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
1.3X_4WD(AT_1.3) | 151.0万円 | 2001年12月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,690×1,600×1,450mm | 920kg | 5名 | 1,297cc | レギュラー | - | - | - | 90ps(-kw)/6,000rpm | 12.6kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.3m | ガソリン |
1.3S_4WD(MT_1.3) | 154.7万円 | 2001年12月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,690×1,600×1,435mm | 900kg | 5名 | 1,297cc | プレミアム | - | - | - | 110ps(-kw)/7,000rpm | 12.8kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
1.3S_4WD(AT_1.3) | 165.2万円 | 2001年12月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,690×1,600×1,435mm | 920kg | 5名 | 1,297cc | プレミアム | - | - | - | 110ps(-kw)/7,000rpm | 12.8kg・m(-N・m)/4,400rpm | 4.3m | ガソリン |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0V“Classic”(MT_1.0) | 113.2万円 | 2002年6月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,690×1,600×1,450mm | 830kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0V“Classic・ナビスペシャル”(MT_1.0) | 116.3万円 | 2002年6月 | FF(前輪駆動) | 5MT | 3,690×1,600×1,450mm | 830kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0V“Classic”(AT_1.0) | 121.6万円 | 2002年6月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,690×1,600×1,450mm | 840kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0V“Classic・ナビスペシャル”(AT_1.0) | 124.7万円 | 2002年6月 | FF(前輪駆動) | 4AT | 3,690×1,600×1,450mm | 840kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0V“Classic”_4WD(MT_1.0) | 128.4万円 | 2002年6月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,690×1,600×1,450mm | 870kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0V“Classic・ナビスペシャル”_4WD(MT_1.0) | 131.6万円 | 2002年6月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,690×1,600×1,450mm | 870kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0V“Classic”_4WD(AT_1.0) | 136.8万円 | 2002年6月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,690×1,600×1,450mm | 880kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
1.0V“Classic・ナビスペシャル”_4WD(AT_1.0) | 140.0万円 | 2002年6月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,690×1,600×1,450mm | 880kg | 5名 | 989cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 9.6kg・m(-N・m)/3,600rpm | 4.3m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。