サイズ |
|
最低地上高 | - |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,460mm | ||
トレッド後 | 1,440mm | ||
車両重量 | 1,130kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | - |
---|---|---|---|
過給機 | なし | 総排気量 | 1,587cc |
使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 50L |
最高出力 | 165ps(-kw)/7,800rpm | 最大トルク | 16.5kg・m(-N・m)/5,600rpm |
最小回転半径 | 4.8m |
タイヤサイズ(前) | 185/60HR14 | タイヤサイズ(後) | 185/60HR14 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ストラット |
ABS(アンチロックブレーキ) | 4輪 | ESC(横滑り防止装置) | - |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | - | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | - |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
エアコン | オート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | - |
カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
シートヒーター | - | ETC | - |
スマートキー | - |
サンルーフ | △(オプション) | フォグランプ | - |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | ハロゲン | ホイール | - |
電動ドア | - |
電動シート | - | シート生地 | - |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。