比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラスシックス_RHD(AT_3.0) | 1393.2万円 | 2019年6月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 3,890×1,756×1,220mm | 1,075kg | 2名 | 2,997cc | プレミアム | - | - | - | 340ps(250kw)/6,500rpm | 51.0kg・m(500N・m)/-rpm | - | ガソリン |
プラスシックス_LHD(AT_3.0) | 1393.2万円 | 2019年6月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 3,890×1,756×1,220mm | 1,075kg | 2名 | 2,997cc | プレミアム | - | - | - | 340ps(250kw)/6,500rpm | 51.0kg・m(500N・m)/-rpm | - | ガソリン |
プラスシックス ツーリング_RHD(AT_3.0) | 1490.4万円 | 2019年6月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 3,890×1,756×1,220mm | 1,075kg | 2名 | 2,997cc | プレミアム | - | - | - | 340ps(250kw)/6,500rpm | 51.0kg・m(500N・m)/-rpm | - | ガソリン |
プラスシックス ツーリング_LHD(AT_3.0) | 1490.4万円 | 2019年6月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 3,890×1,756×1,220mm | 1,075kg | 2名 | 2,997cc | プレミアム | - | - | - | 340ps(250kw)/6,500rpm | 51.0kg・m(500N・m)/-rpm | - | ガソリン |
プラスシックス ファーストエディション ムーンストーン_RHD(AT_3.0) | 1576.8万円 | 2019年6月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 3,890×1,756×1,220mm | 1,075kg | 2名 | 2,997cc | プレミアム | - | - | - | 340ps(250kw)/6,500rpm | 51.0kg・m(500N・m)/-rpm | - | ガソリン |
プラスシックス ファーストエディション ムーンストーン_LHD(AT_3.0) | 1576.8万円 | 2019年6月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 3,890×1,756×1,220mm | 1,075kg | 2名 | 2,997cc | プレミアム | - | - | - | 340ps(250kw)/6,500rpm | 51.0kg・m(500N・m)/-rpm | - | ガソリン |
プラスシックス ファーストエディション エメラルド_RHD(AT_3.0) | 1576.8万円 | 2019年6月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 3,890×1,756×1,220mm | 1,075kg | 2名 | 2,997cc | プレミアム | - | - | - | 340ps(250kw)/6,500rpm | 51.0kg・m(500N・m)/-rpm | - | ガソリン |
プラスシックス ファーストエディション エメラルド_LHD(AT_3.0) | 1576.8万円 | 2019年6月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 3,890×1,756×1,220mm | 1,075kg | 2名 | 2,997cc | プレミアム | - | - | - | 340ps(250kw)/6,500rpm | 51.0kg・m(500N・m)/-rpm | - | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。