サイズ |
|
最低地上高 | 160mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,615mm | ||
トレッド後 | 1,595mm | ||
車両重量 | 1,790kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | 260 |
---|---|---|---|
過給機 | ターボ | 総排気量 | 1,991cc |
使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 60L |
最高出力 | 306ps(225kw)/6,100rpm | 最大トルク | 40.8kg・m(400N・m)/4,000rpm |
最小回転半径 | 5.7m |
タイヤサイズ(前) | 235/50R19 | タイヤサイズ(後) | 235/50R19 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | マルチリンク | サスペンション(後) | マルチリンク |
ABS(アンチロックブレーキ) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
アイドルストップ | ○ | 駐車支援装置 | ○ |
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | レーンキープ追尾型 | オーディオ(CD) | △(オプション) |
カーナビゲーション | HDD | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | △(オプション) | ステアリング調整 | チルト+テレスコピック |
シートヒーター | 前席 | ETC | △(オプション) |
スマートキー | ○ |
サンルーフ | △(オプション) | フォグランプ | 後 |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | 運転席/助手席 | シート生地 | ファブリック&レザー |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。