サイズ |
|
最低地上高 | - |
---|---|---|---|
トレッド前 | - | ||
トレッド後 | - | ||
車両重量 | - |
種類 | 直列6気筒DOHC | エンジン型式 | M256 |
---|---|---|---|
過給機 | ターボ | 総排気量 | 2,999cc |
使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 66L |
最高出力 | 435ps(320kw)/6,100rpm | 最大トルク | 53.0kg・m(520N・m)/5,800rpm |
最小回転半径 | - |
タイヤサイズ(前) | 245/35R20 | タイヤサイズ(後) | 275/30R20 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | マルチリンク | サスペンション(後) | マルチリンク |
ABS(アンチロックブレーキ) | 4輪 | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
アイドルストップ | ○ | 駐車支援装置 | ○ |
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | レーンキープ追尾型 | オーディオ(CD) | - |
カーナビゲーション | HDD | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | ○ | ステアリング調整 | チルト+テレスコピック |
シートヒーター | 前席/後席 | ETC | ○ |
スマートキー | ○ |
サンルーフ | グラスルーフ | フォグランプ | 後 |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | 運転席/助手席 | シート生地 | レザー |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。