サイズ |
|
最低地上高 | 105mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,575mm | ||
トレッド後 | 1,570mm | ||
車両重量 | 1,560kg |
種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | M260 |
---|---|---|---|
過給機 | ターボ | 総排気量 | 1,991cc |
使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 51L |
最高出力 | 306ps(225kw)/5,800rpm | 最大トルク | 40.8kg・m(400N・m)/4,000rpm |
最小回転半径 | 5.4m |
タイヤサイズ(前) | 235/40R18 | タイヤサイズ(後) | 235/40R18 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | マルチリンク |
ABS(アンチロックブレーキ) | 4輪 | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
アイドルストップ | ○ | 駐車支援装置 | ○ |
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | レーンキープ追尾型 | オーディオ(CD) | ○ |
カーナビゲーション | HDD | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | ○ | ステアリング調整 | チルト+テレスコピック |
シートヒーター | 前席 | ETC | ○ |
スマートキー | ○ |
サンルーフ | △(オプション) | フォグランプ | 後 |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | 運転席/助手席 | シート生地 | レザー |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。