比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 クーペ_RHD(MT_3.0) | 1324.0万円 | 2021年1月 | FR(後輪駆動) | 6MT | 4,805×1,885×1,395mm | 1,710kg | 4名 | 2,992cc | プレミアム | - | 9.8km/L | 480ps(353kw)/6,250rpm | 56.0kg・m(550N・m)/6,130rpm | 5.0m | ガソリン |
M4 クーペ_LHD(MT_3.0) | 1324.0万円 | 2021年1月 | FR(後輪駆動) | 6MT | 4,805×1,885×1,395mm | 1,710kg | 4名 | 2,992cc | プレミアム | - | 9.8km/L | 480ps(353kw)/6,250rpm | 56.0kg・m(550N・m)/6,130rpm | 5.0m | ガソリン |
M4 クーペ コンペティション_RHD(M DCT_3.0) | 1375.0万円 | 2021年1月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,805×1,885×1,395mm | 1,730kg | 4名 | 2,992cc | プレミアム | - | 10.1km/L | 510ps(375kw)/6,250rpm | 66.0kg・m(650N・m)/5,500rpm | 5.0m | ガソリン |
M4 クーペ コンペティション_LHD(M DCT_3.0) | 1375.0万円 | 2021年1月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,805×1,885×1,395mm | 1,730kg | 4名 | 2,992cc | プレミアム | - | 10.1km/L | 510ps(375kw)/6,250rpm | 66.0kg・m(650N・m)/5,500rpm | 5.0m | ガソリン |
M4 クーペ コンペティション M xドライブ_RHD_4WD(M DCT_3.0) | 1406.0万円 | 2021年9月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 4,805×1,885×1,395mm | 1,790kg | 4名 | 2,992cc | プレミアム | - | 9.8km/L | 510ps(375kw)/6,250rpm | 66.0kg・m(650N・m)/5,500rpm | 5.0m | ガソリン |
M4 クーペ コンペティション M xドライブ_LHD_4WD(M DCT_3.0) | 1406.0万円 | 2021年9月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 4,805×1,885×1,395mm | 1,790kg | 4名 | 2,992cc | プレミアム | - | 9.8km/L | 510ps(375kw)/6,250rpm | 66.0kg・m(650N・m)/5,500rpm | 5.0m | ガソリン |
M4 クーペ コンペティション トラックパッケージ_RHD(M DCT_3.0) | 1489.0万円 | 2021年1月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,805×1,885×1,395mm | 1,730kg | 4名 | 2,992cc | プレミアム | - | 10.1km/L | 510ps(375kw)/6,250rpm | 66.0kg・m(650N・m)/5,500rpm | 5.0m | ガソリン |
M4 クーペ コンペティション トラックパッケージ_LHD(M DCT_3.0) | 1489.0万円 | 2021年1月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,805×1,885×1,395mm | 1,730kg | 4名 | 2,992cc | プレミアム | - | 10.1km/L | 510ps(375kw)/6,250rpm | 66.0kg・m(650N・m)/5,500rpm | 5.0m | ガソリン |
M4 クーペ コンペティション M xドライブ トラックパッケージ_RHD_4WD(M DCT_3.0) | 1520.0万円 | 2021年9月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 4,805×1,885×1,395mm | 1,790kg | 4名 | 2,992cc | プレミアム | - | 9.8km/L | 510ps(375kw)/6,250rpm | 66.0kg・m(650N・m)/5,500rpm | 5.0m | ガソリン |
M4 クーペ コンペティション M xドライブ トラックパッケージ_LHD_4WD(M DCT_3.0) | 1520.0万円 | 2021年9月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 4,805×1,885×1,395mm | 1,790kg | 4名 | 2,992cc | プレミアム | - | 9.8km/L | 510ps(375kw)/6,250rpm | 66.0kg・m(650N・m)/5,500rpm | 5.0m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。