サイズ |
|
最低地上高 | 150mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,480mm | ||
トレッド後 | 1,475mm | ||
車両重量 | 1,400kg |
種類 | 直列4気筒SOHC | エンジン型式 | LEA |
---|---|---|---|
過給機 | なし | 総排気量 | 1,496cc |
使用燃料 | レギュラー | 燃料タンク容量 | 42L |
最高出力 | 88ps(65kw)/5,400rpm | 最大トルク | 13.5kg・m(132N・m)/4,200rpm |
最小回転半径 | 5.2m |
タイヤサイズ(前) | 185/65R15 88S | タイヤサイズ(後) | 185/65R15 88S |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | リーディングトレーリング |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | リジッド |
ABS(アンチロックブレーキ) | EBD付 | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | △(オプション) |
アイドルストップ | ○ | 駐車支援装置 | ○ |
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | 速度設定型 | オーディオ(CD) | △(オプション) |
カーナビゲーション | △(オプション) | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | △(オプション) | ステアリング調整 | チルト+テレスコピック |
シートヒーター | - | ETC | ○ |
スマートキー | ○ |
サンルーフ | - | フォグランプ | - |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | スチール |
電動ドア | 両側 |
電動シート | - | シート生地 | ファブリック |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。