新車価格
333.9万〜588.9万円
中古車平均価格
288.3万円
口コミ
4.3
カタログ燃費
15.6〜21.4km/L
車両価格を改定
メーカー希望小売価格を見直し、全グレードに新価格が適用された。(2018.1)
輸入車クラストップの低燃費を実現
フォルクスワーゲンの日本におけるフラッグシップモデル。同社が推進するモジュラー戦略「MQB」に基づいて、シャシーやボディ骨格はもちろんエンジンも設計されている。搭載するエンジンは1.4LのTSIユニットで、最高出力は150ps、最大トルクは250N・mを発生。ツインクラッチ式の7速DSGや気筒休止システムの組み合わせなどによって、JC08モード燃費は輸入車ではクラストップとなる20.4km/Lを実現している。また、レーダーとカメラを併用したプリクラッシュブレーキシステムの「フロントアシスト」や、安全な車線移行を助ける「サイドアシストプラス」などの運転支援システムも採用されている(2015.7)
グレード | TSI トレンドライン(AT) | TSI エレガンスライン(AT) | TDI エレガンスライン ディーゼルターボ(AT) | TSI ハイライン(AT) | TDI ハイライン ディーゼルターボ(AT) | 2.0TSI Rライン(AT) | GTE(AT) | GTE アドヴァンス(AT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||||||
税込価格 | 新車価格 | 333.9万円 | 387.9万円 | 422.9万円 | 454.9万円 | 489.9万円 | 510.0万円 | 528.9万円 | 588.9万円 |
基本情報 | 発売年月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | |
車両形式 | DBA-3CCZE | DBA-3CCZE | LDA-3CDFC | DBA-3CCZE | LDA-3CDFC | ABA-3CCHH | DLA-3CCUK | DLA-3CCUK | |
トランスミッション | 7AT | 7AT | 6AT | 7AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
エンジン区分 | ガソリン車 | ガソリン車 | ディーゼル車 | ガソリン車 | ディーゼル車 | ガソリン車 | ハイブリッド | ハイブリッド | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 4785×1830×1465mm | 4785×1830×1465mm | 4785×1830×1465mm | 4785×1830×1470mm | 4785×1830×1470mm | 4785×1830×1460mm | 4785×1830×1470mm | 4785×1830×1460mm |
室内長×室内幅×室内高 | -×-×-mm | -×-×-mm | -×-×-mm | -×-×-mm | -×-×-mm | -×-×-mm | -×-×-mm | -×-×-mm | |
ホイールベース | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm | |
最低地上高 | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 120mm | 130mm | 120mm | |
車両重量 | 1460kg | 1460kg | 1560kg | 1460kg | 1560kg | 1510kg | 1720kg | 1720kg | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
グレード | TSI トレンドライン(AT) | TSI エレガンスライン(AT) | TDI エレガンスライン ディーゼルターボ(AT) | TSI ハイライン(AT) | TDI ハイライン ディーゼルターボ(AT) | 2.0TSI Rライン(AT) | GTE(AT) | GTE アドヴァンス(AT) | |
エンジン | 種類 | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
エンジン形式 | CZE | CZE | DFC | CZE | DFC | CHH | CUK | CUK | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
総排気量 | 1394cc | 1394cc | 1968cc | 1394cc | 1968cc | 1984cc | 1394cc | 1394cc | |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 59L | 59L | 59L | 59L | 59L | 59L | 50L | 50L | |
性能 | 燃費 | 20.4km/L | 20.4km/L | 20.6km/L | 20.4km/L | 20.6km/L | 15.6km/L | 20.9km/L | 21.4km/L |
最高出力 | 150ps(110kw)/6000rpm | 150ps(110kw)/6000rpm | 190ps(140kw)/4000rpm | 150ps(110kw)/6000rpm | 190ps(140kw)/4000rpm | 220ps(162kw)/6200rpm | 156ps(115kw)/6000rpm | 156ps(115kw)/6000rpm | |
最大トルク | 25.5kg・m(250N・m)/3500rpm | 25.5kg・m(250N・m)/3500rpm | 40.8kg・m(400N・m)/3300rpm | 25.5kg・m(250N・m)/3500rpm | 40.8kg・m(400N・m)/3300rpm | 35.7kg・m(350N・m)/4400rpm | 25.5kg・m(250N・m)/3500rpm | 25.5kg・m(250N・m)/3500rpm | |
パワーウェイトレシオ | 9.733334kg/ps | 9.733334kg/ps | 8.210526kg/ps | 9.733334kg/ps | 8.210526kg/ps | 6.8636365kg/ps | 11.025641kg/ps | 11.025641kg/ps | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
動力伝達・走行装置 | タイヤ | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 215/55R17 | 235/45R18 |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ディスク式 | ディスク式 | ディスク式 | ディスク式 | ディスク式 | ディスク式 | ディスク式 | ディスク式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | |
サスペンション(後) | - | - | - | - | - | - | - | - |
フォルクスワーゲン パサート セダン グレード:? 2018年式
フォルクスワーゲン パサート セダン グレード:TSI コンフォートライン_RHD(DSG_1.4) 2015年式
フォルクスワーゲン パサート セダン グレード:TSI コンフォートライン_RHD(DSG_1.4) 2015年式
フォルクスワーゲン パサート セダン グレード:TSI コンフォートライン_RHD(DSG_1.4) 2015年式
フォルクスワーゲン パサート セダン グレード:TSI ハイライン_RHD(DSG_1.4) 2015年式
回答受付中 フォルクスワーゲン、パサートにスズキエブリィDA62V(ダサいやつ(笑))国道ゼロ発進で勝ちました。 その代わりエ...
解決済み フォルクスワーゲン パサートヴァリアント TSI ハイライン 2017年式 5.3万キロ 275万円 レクサス IS 300h Fスポー...
投票受付中 フォルクスワーゲン パサートの競合車を教えて下さい。国産車でも外国車でも良いです。
解決済み フォルクスワーゲンのパサート購入を検討していますが、この車種に限らずワーゲンの車は、車検・定期点検・故障対...
解決済み フォルクスワーゲンパサート(vw) この車を買う人はどのような方が多い、またフォルクスワーゲンはどのような人を...
平均価格 | 288.3万円 |
---|---|
平均走行距離 | 14,124km |
平均値を表示しています
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。