| 比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX_5人乗り_4WD (AT_3.5_ガソリン) | 525.3万円 | 2025年3月 | AWD(全輪駆動) | ECT | 4,950×1,980×1,925mm | 2,360kg | 5名 | 3,444cc | プレミアム | - | 8.0km/L | - | 415ps(305kw)/5,200rpm | 66.3kg・m(650N・m)/3,600rpm | 5.9m | ガソリン |
| AX_7人乗り_4WD (AT_3.5_ガソリン) | 563.1万円 | 2025年3月 | AWD(全輪駆動) | ECT | 4,950×1,980×1,925mm | 2,430kg | 7名 | 3,444cc | プレミアム | - | 8.0km/L | - | 415ps(305kw)/5,200rpm | 66.3kg・m(650N・m)/3,600rpm | 5.9m | ガソリン |
| VX_7人乗り_4WD (AT_3.5_ガソリン) | 643.6万円 | 2025年3月 | AWD(全輪駆動) | ECT | 4,950×1,980×1,925mm | 2,440kg | 7名 | 3,444cc | プレミアム | - | 7.9km/L | - | 415ps(305kw)/5,200rpm | 66.3kg・m(650N・m)/3,600rpm | 5.9m | ガソリン |
| ZX_7人乗り_4WD (AT_3.5_ガソリン) | 743.6万円 | 2025年3月 | AWD(全輪駆動) | ECT | 4,985×1,980×1,925mm | 2,500kg | 7名 | 3,444cc | プレミアム | - | 7.9km/L |
ハイオク仕様車: 6.91km/L |
415ps(305kw)/5,200rpm | 66.3kg・m(650N・m)/3,600rpm | 5.9m | ガソリン |
| ZX_5人乗り_4WD (AT_3.3_ディーゼル) | 773.6万円 | 2025年3月 | AWD(全輪駆動) | ECT | 4,985×1,980×1,925mm | 2,550kg | 5名 | 3,345cc | 軽油 | - | 9.7km/L |
ディーゼル仕様車: 9.91km/L |
307ps(226kw)/4,000rpm | 71.4kg・m(700N・m)/2,600rpm | 5.9m | ディーゼル |
| GRスポーツ_7人乗り_4WD (AT_3.5_ガソリン) | 783.6万円 | 2025年3月 | AWD(全輪駆動) | ECT | 4,965×1,990×1,925mm | 2,520kg | 7名 | 3,444cc | プレミアム | - | 7.9km/L | - | 415ps(305kw)/5,200rpm | 66.3kg・m(650N・m)/3,600rpm | 5.9m | ガソリン |
| GRスポーツ_5人乗り_4WD (AT_3.3_ディーゼル) | 813.7万円 | 2025年3月 | AWD(全輪駆動) | ECT | 4,965×1,990×1,925mm | 2,560kg | 5名 | 3,345cc | 軽油 | - | 9.7km/L | - | 307ps(226kw)/4,000rpm | 71.4kg・m(700N・m)/2,600rpm | 5.9m | ディーゼル |
| 比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラリーレイド_5人乗り_4WD (AT_3.3_ディーゼル) | 938.0万円 | 2025年9月 | AWD(全輪駆動) | ECT | 4,965×1,990×1,925mm | 2,560kg | 5名 | 3,345cc | 軽油 | - | 9.7km/L | - | 307ps(226kw)/4,000rpm | 71.4kg・m(700N・m)/2,600rpm | 5.9m | ディーゼル |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。