| サイズ |
|
最低地上高 | - |
|---|---|---|---|
| トレッド前 | 1,560mm | ||
| トレッド後 | 1,550mm | ||
| 車両重量 | 1,860kg |
| 種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | - |
|---|---|---|---|
| 過給機 | スーパーチャージャー | 総排気量 | 2,438cc |
| 使用燃料 | レギュラー | 燃料タンク容量 | 75L |
| 最高出力 | 160ps(-kw)/5,000rpm | 最大トルク | 26.3kg・m(-N・m)/3,600rpm |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| タイヤサイズ(前) | 215/65SR15 | タイヤサイズ(後) | 215/65SR15 |
|---|---|---|---|
| ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
| サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ウィッシュボーン |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 4輪 | ESC(横滑り防止装置) | - |
|---|---|---|---|
| TCS(トラクションコントロール) | - | 運転席エアバッグ | ○ |
| 助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | - |
| アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
| エアコン | オート | パワーウィンドウ | ○ |
|---|---|---|---|
| クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | ○ |
| カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
| テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
| シートヒーター | - | ETC | - |
| スマートキー | - |
| サンルーフ | - | フォグランプ | - |
|---|---|---|---|
| ディスチャージヘッドライト | ハロゲン | ホイール | アルミ |
| 電動ドア | - |
| 電動シート | - | シート生地 | - |
|---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。