総合平均評価 |
4.0 (レビュー件数 251件) |
アクセス数 ランキング |
38位 |
---|---|---|---|
車体寸法 (全長×全幅×全高) |
4910×1800×1455mm〜 4910×1800×1465mm |
燃料消費率 | 12.8〜24.0km/L(JC08モード走行) 12.4〜20.0km/L(WLTCモード走行) |
乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1998〜3456cc |
消費税の変更により価格を修正
2019年10月1日以降の消費税率(10%)に基づき、価格を修正した(2019.10)
グレード名 | 2.0 B(AT) | 2.0 S(AT) | 2.0 S Cパッケージ(AT) | ハイブリッド 2.5 S(CVT) | 2.0 RS-B(AT) | ハイブリッド 2.5 S Cパッケージ(CVT) | 2.0 RS(AT) | ハイブリッド 2.5 S Four 4WD(CVT) | ハイブリッド 2.5 S Four Cパッケージ 4WD(CVT) | ハイブリッド 2.5 RS(CVT) | 2.0 G(AT) | 2.0 RS アドバンス(AT) | ハイブリッド 2.5 G(CVT) | ハイブリッド 2.5 RS Four 4WD(CVT) | ハイブリッド 2.5 RS アドバンス(CVT) | ハイブリッド 2.5 G Four 4WD(CVT) | ハイブリッド 2.5 RS アドバンス Four 4WD(CVT) | ハイブリッド 3.5 S(CVT) | ハイブリッド 2.5 G エグゼクティブ Four 4WD(CVT) | ハイブリッド 3.5 RS アドバンス(CVT) | ハイブリッド 3.5 G エグゼクティブ(CVT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較表に追加 | |||||||||||||||||||||
新車価格(税込) | 469.1万円 | 483.5万円 | 503.3万円 | 507.1万円 | 509.3万円 | 525.3万円 | 528.0万円 | 529.1万円 | 547.3万円 | 551.7万円 | 551.7万円 | 569.8万円 | 572.5万円 | 573.7万円 | 590.7万円 | 594.5万円 | 612.7万円 | 635.3万円 | 644.0万円 | 703.5万円 | 732.0万円 |
発売年月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 |
駆動方式 | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FR(後輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FR(後輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) |
車両形式 | 3BA-ARS220 | 3BA-ARS220 | 3BA-ARS220 | 6AA-AZSH20 | 3BA-ARS220 | 6AA-AZSH20 | 3BA-ARS220 | 6AA-AZSH21 | 6AA-AZSH21 | 6AA-AZSH20 | 3BA-ARS220 | 3BA-ARS220 | 6AA-AZSH20 | 6AA-AZSH21 | 6AA-AZSH20 | 6AA-AZSH21 | 6AA-AZSH21 | 6AA-GWS224 | 6AA-AZSH21 | 6AA-GWS224 | 6AA-GWS224 |
トランスミッション | フロア8AT | フロア8AT | フロア8AT | フロアCVT | フロア8AT | フロアCVT | フロア8AT | フロアCVT | フロアCVT | フロアCVT | フロア8AT | フロア8AT | フロアCVT | フロアCVT | フロアCVT | フロアCVT | フロアCVT | フロアCVT | フロアCVT | フロアCVT | フロアCVT |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 |
全長×全幅×全高 | 4910×1800×1455mm | 4910×1800×1455mm | 4910×1800×1455mm | 4910×1800×1455mm | 4910×1800×1455mm | 4910×1800×1455mm | 4910×1800×1455mm | 4910×1800×1465mm | 4910×1800×1465mm | 4910×1800×1455mm | 4910×1800×1455mm | 4910×1800×1455mm | 4910×1800×1455mm | 4910×1800×1465mm | 4910×1800×1455mm | 4910×1800×1465mm | 4910×1800×1465mm | 4910×1800×1455mm | 4910×1800×1465mm | 4910×1800×1455mm | 4910×1800×1455mm |
車両重量 | 1690kg | 1700kg | 1700kg | 1730kg | 1720kg | 1730kg | 1730kg | 1820kg | 1820kg | 1770kg | 1710kg | 1730kg | 1750kg | 1860kg | 1770kg | 1850kg | 1860kg | 1860kg | 1890kg | 1870kg | 1900kg |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
タイヤ(前輪) | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 225/45R18 | 215/55R17 | 225/45R18 | 215/55R17 | 215/55R17 | 225/45R18 | 215/55R17 | 225/45R18 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 |
タイヤ(後輪) | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 225/45R18 | 215/55R17 | 225/45R18 | 215/55R17 | 215/55R17 | 225/45R18 | 215/55R17 | 225/45R18 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | なし | ターボ | なし | ターボ | なし | なし | なし | ターボ | ターボ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
総排気量 | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2487cc | 1998cc | 2487cc | 1998cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 1998cc | 1998cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 3456cc | 2487cc | 3456cc | 3456cc |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | ハイオク | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L |
燃費(10.15モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃費(JC08モード) | 12.8km/L | 12.8km/L | 12.8km/L | 24.0km/L | 12.8km/L | 24.0km/L | 12.8km/L | 21.0km/L | 21.0km/L | 23.4km/L | 12.8km/L | 12.8km/L | 24.0km/L | 21.0km/L | 23.4km/L | 21.0km/L | 21.0km/L | 18.0km/L | 20.8km/L | 18.0km/L | 17.8km/L |
燃費(WLTCモード) |
12.4km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.6km/L └高速:15.1km/L |
12.4km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.6km/L └高速:15.1km/L |
12.4km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.6km/L └高速:15.1km/L |
20.0km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.8km/L └高速:20.9km/L |
12.4km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.6km/L └高速:15.1km/L |
20.0km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.8km/L └高速:20.9km/L |
12.4km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.6km/L └高速:15.1km/L |
18.2km/L └市街地:14.9km/L └郊外:19.2km/L └高速:19.4km/L |
18.2km/L └市街地:14.9km/L └郊外:19.2km/L └高速:19.4km/L |
20.0km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.8km/L └高速:20.9km/L |
12.4km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.6km/L └高速:15.1km/L |
12.4km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.6km/L └高速:15.1km/L |
20.0km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.8km/L └高速:20.9km/L |
18.2km/L └市街地:14.9km/L └郊外:19.2km/L └高速:19.4km/L |
20.0km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.8km/L └高速:20.9km/L |
18.2km/L └市街地:14.9km/L └郊外:19.2km/L └高速:19.4km/L |
18.2km/L └市街地:14.9km/L └郊外:19.2km/L └高速:19.4km/L |
16.0km/L └市街地:12.7km/L └郊外:16.4km/L └高速:17.7km/L |
18.2km/L └市街地:14.9km/L └郊外:19.2km/L └高速:19.4km/L |
16.0km/L └市街地:12.7km/L └郊外:16.4km/L └高速:17.7km/L |
16.0km/L └市街地:12.7km/L └郊外:16.4km/L └高速:17.7km/L |
最高出力 (ps(kw)/rpm) |
245(180)/5800 | 245(180)/5800 | 245(180)/5800 | 184(135)/6000 | 245(180)/5800 | 184(135)/6000 | 245(180)/5800 | 184(135)/6000 | 184(135)/6000 | 184(135)/6000 | 245(180)/5800 | 245(180)/5800 | 184(135)/6000 | 184(135)/6000 | 184(135)/6000 | 184(135)/6000 | 184(135)/6000 | 299(220)/6600 | 184(135)/6000 | 299(220)/6600 | 299(220)/6600 |
最大トルク (kg・m(N・m)/rpm) |
35.7(350)/4400 | 35.7(350)/4400 | 35.7(350)/4400 | 22.5(221)/5400 | 35.7(350)/4400 | 22.5(221)/5400 | 35.7(350)/4400 | 22.5(221)/5400 | 22.5(221)/5400 | 22.5(221)/5400 | 35.7(350)/4400 | 35.7(350)/4400 | 22.5(221)/5400 | 22.5(221)/5400 | 22.5(221)/5400 | 22.5(221)/5400 | 22.5(221)/5400 | 36.3(356)/5100 | 22.5(221)/5400 | 36.3(356)/5100 | 36.3(356)/5100 |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.5m | 5.3m | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.5m | 5.3m | 5.5m | 5.3m | 5.7m | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.5m | 5.7m | 5.5m | 5.5m |
グレード名 | 2.0 S エレガンス スタイル(AT) | ハイブリッド 2.5 S エレガンス スタイル(CVT) | ハイブリッド 2.5 S Four エレガンス スタイル 4WD(CVT) |
---|---|---|---|
比較表に追加 | |||
新車価格(税込) | 507.3万円 | 529.3万円 | 551.3万円 |
発売年月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 |
駆動方式 | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | 4WD(四輪駆動) |
車両形式 | 3BA-ARS220 | 6AA-AZSH20 | 6AA-AZSH21 |
トランスミッション | フロア8AT | フロアCVT | フロアCVT |
ハンドル | 右 | 右 | 右 |
全長×全幅×全高 | 4910×1800×1455mm | 4910×1800×1455mm | 4910×1800×1465mm |
車両重量 | 1710kg | 1740kg | 1830kg |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
タイヤ(前輪) | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 |
タイヤ(後輪) | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 |
過給器 | ターボ | なし | なし |
総排気量 | 1998cc | 2487cc | 2487cc |
使用燃料 | ハイオク | レギュラー | レギュラー |
燃料タンク容量 | 66L | 66L | 66L |
燃費(10.15モード) | - | - | - |
燃費(JC08モード) | 12.8km/L | 24.0km/L | 21.0km/L |
燃費(WLTCモード) |
12.4km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.6km/L └高速:15.1km/L |
20.0km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.8km/L └高速:20.9km/L |
18.2km/L └市街地:14.9km/L └郊外:19.2km/L └高速:19.4km/L |
最高出力 (ps(kw)/rpm) |
245(180)/5800 | 184(135)/6000 | 184(135)/6000 |
最大トルク (kg・m(N・m)/rpm) |
35.7(350)/4400 | 22.5(221)/5400 | 22.5(221)/5400 |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
※一部、福祉車両の消費税について
一部の福祉車両では消費税が非課税となります。非課税対象の福祉車両であるかどうかなど、詳しくは販売店、または各市区町村の税務署にお問合せください。
E-CarLife with 五味やすたか
CROWN 2.0RS シリーズ随一のスポーツサルーン!! 正確性の高いハンドリングに、力強い2リッターターボが好印象です ~2.5ハイブリッドの試乗動画はコチラをご覧ください!!
E-CarLife with 五味やすたか
動画化希望の多かったトヨタ クラウンをインプレッション! 今回はクラウンの主力となる2.5Lハイブリッドモデルです。クルマ好きも唸るほどフラットな乗り心地はとってもいいですね ラクな移動をしたい方に激オススメのラグジュアリーセダンですね!!
E-CarLife with 五味やすたか
動画化希望の多かったトヨタ クラウンをインプレッション! 今回はクラウンの主力となる2.5Lハイブリッドモデルです。アスリート、ロイヤルの名前をやめて手に入れたかったのは何か?まずは細かくクルマを見ていきましょう!!
和歌山県和歌山市
中古価格:469.7万円
トヨタ クラウン ハイブリッド 2.5 S Four エレガンス スタイル 4WD
京都府京都市伏見区
中古価格:489.8万円
トヨタ クラウン ハイブリッド 2.5 S エレガンス スタイル
兵庫県神戸市長田区
中古価格:433.0万円
トヨタ クラウン ハイブリッド 2.5 S Four 4WD
京都府京都市伏見区
中古価格:479.8万円
茨城県石岡市
中古価格:469.9万円
複数社の査定額を比較して愛車を最高額で売却!
愛車を賢く売却して、購入資金にしませんか?
STEP1
お見積り依頼
STEP2
買取店から
電話・メールでご連絡
STEP3
査定実施
STEP4
査定額を比較し
売却先を決定
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。
登録が完了しました。