グレード | 2.0 S(CVT) | 2.0 X(CVT) | 2.0 G(CVT) | 2.0 X 4WD(CVT) | 2.0 G 4WD(CVT) | |
---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | ||||||
価格 | 新車価格(税込) | 250.0万円 | 272.2万円 | 296.1万円 | 296.6万円 | 324.9万円 |
基本情報 | 発売年月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | |
車両形式 | DBA-SC27 | DAA-SGC27 | DAA-SGC27 | DAA-SGNC27 | DAA-SGNC27 | |
トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 4690×1695×1865mm | 4690×1695×1865mm | 4690×1695×1865mm | 4690×1695×1875mm | 4690×1695×1875mm |
車両重量 | 1630kg | 1680kg | 1690kg | 1770kg | 1780kg | |
乗車定員 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | |
タイヤ(前輪) | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | |
タイヤ(後輪) | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | |
エンジン | 過給器 | なし | なし | なし | なし | なし |
総排気量 | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | |
性能 | 燃費(10.15モード) | - | - | - | - | - |
燃費(JC08モード) | 15.0km/L | 16.6km/L | 16.6km/L | 15.0km/L | 15.0km/L | |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | - | |
最高出力(ps(kw)/rpm) | 150(110)/6000 | 150(110)/6000 | 150(110)/6000 | 150(110)/6000 | 150(110)/6000 | |
最大トルク(kg・m(N・m)/rpm) | 20.4(200)/4400 | 20.4(200)/4400 | 20.4(200)/4400 | 20.4(200)/4400 | 20.4(200)/4400 | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。