スバル サンバー(2020年9月モデル) グレード一覧

マイカー登録
スバル サンバー 新型・現行モデル
  • 駆動方式
  • エンジン区分
比較表に追加 新車価格(税込) 発売年月 駆動方式 トランスミッション 全長×全幅×全高 車両重量 乗車定員 総排気量 使用燃料 燃費(JC08モード) 燃費(WLTCモード) 平均実燃費 最高出力 最大トルク 最小回転半径 エンジン区分
VB(MT_0.66) 96.3万円 2020年9月 FR(後輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,875mm 910kg 4名 658cc レギュラー 17.8km/L 15.2km/L - 46ps(34kw)/5,700rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VB 2シーター(MT_0.66) 98.8万円 2020年9月 FR(後輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,875mm 910kg 2名 658cc レギュラー 17.8km/L 15.2km/L - 46ps(34kw)/5,700rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VB(AT_0.66) 102.9万円 2020年9月 FR(後輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,875mm 920kg 4名 658cc レギュラー 17.8km/L 14.1km/L - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VB スマートアシスト(MT_0.66) 102.9万円 2020年9月 FR(後輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,875mm 910kg 4名 658cc レギュラー 17.8km/L 15.2km/L - 46ps(34kw)/5,700rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VB 2シーター(AT_0.66) 105.4万円 2020年9月 FR(後輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,875mm 920kg 2名 658cc レギュラー 17.8km/L 14.1km/L - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VB 2シーター スマートアシスト(MT_0.66) 105.4万円 2020年9月 FR(後輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,875mm 910kg 2名 658cc レギュラー 17.8km/L 15.2km/L - 46ps(34kw)/5,700rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
トランスポーター(MT_0.66) 105.6万円 2020年9月 FR(後輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,875mm 920kg 4名 658cc レギュラー 17.8km/L 15.2km/L - 46ps(34kw)/5,700rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VB スマートアシスト(AT_0.66) 109.5万円 2020年9月 FR(後輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,875mm 920kg 4名 658cc レギュラー 17.8km/L 14.1km/L - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VB 2シーター スマートアシスト(AT_0.66) 112.0万円 2020年9月 FR(後輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,875mm 920kg 2名 658cc レギュラー 17.8km/L 14.1km/L - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
トランスポーター(AT_0.66) 112.2万円 2020年9月 FR(後輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,875mm 930kg 4名 658cc レギュラー 17.8km/L 14.1km/L - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
トランスポーター スマートアシスト(MT_0.66) 112.2万円 2020年9月 FR(後輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,875mm 920kg 4名 658cc レギュラー 17.8km/L 15.2km/L - 46ps(34kw)/5,700rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VB 2シーター_4WD(MT_0.66) 112.5万円 2020年9月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,875mm 950kg 2名 658cc レギュラー 17.8km/L 15.2km/L - 46ps(34kw)/5,700rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VB_4WD(MT_0.66) 112.8万円 2020年9月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,875mm 950kg 4名 658cc レギュラー 17.8km/L 15.2km/L - 46ps(34kw)/5,700rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VBクリーン スマートアシスト(AT_0.66) 114.4万円 2020年9月 FR(後輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,875mm 920kg 4名 658cc レギュラー 17.8km/L 14.1km/L - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
トランスポーター スマートアシスト(AT_0.66) 118.8万円 2020年9月 FR(後輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,875mm 930kg 4名 658cc レギュラー 17.8km/L 14.1km/L - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VB 2シーター_4WD(AT_0.66) 119.1万円 2020年9月 AWD(全輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,875mm 970kg 2名 658cc レギュラー 17.4km/L 14.1km/L - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VB 2シーター スマートアシスト_4WD(MT_0.66) 119.1万円 2020年9月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,875mm 950kg 2名 658cc レギュラー 17.8km/L 15.2km/L - 46ps(34kw)/5,700rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VB_4WD(AT_0.66) 119.4万円 2020年9月 AWD(全輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,875mm 970kg 4名 658cc レギュラー 17.4km/L 14.1km/L - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VB スマートアシスト_4WD(MT_0.66) 119.4万円 2020年9月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,875mm 950kg 4名 658cc レギュラー 17.8km/L 15.2km/L レギュラー仕様車:
16.08km/L
46ps(34kw)/5,700rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VC スマートアシスト(MT_0.66) 121.0万円 2020年9月 FR(後輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,875mm 940kg 4名 658cc レギュラー 17.8km/L 15.2km/L - 46ps(34kw)/5,700rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
トランスポーター_4WD(MT_0.66) 122.1万円 2020年9月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,875mm 960kg 4名 658cc レギュラー 17.8km/L 15.2km/L - 46ps(34kw)/5,700rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VB 2シーター スマートアシスト_4WD(AT_0.66) 125.7万円 2020年9月 AWD(全輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,875mm 970kg 2名 658cc レギュラー 17.4km/L 14.1km/L - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VB スマートアシスト_4WD(AT_0.66) 126.0万円 2020年9月 AWD(全輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,875mm 970kg 4名 658cc レギュラー 17.4km/L 14.1km/L - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VC スマートアシスト(AT_0.66) 127.6万円 2020年9月 FR(後輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,875mm 950kg 4名 658cc レギュラー 17.8km/L 14.1km/L レギュラー仕様車:
11.46km/L
53ps(39kw)/7,200rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VBクリーン スマートアシスト_4WD(AT_0.66) 128.2万円 2020年9月 AWD(全輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,875mm 970kg 4名 658cc レギュラー 17.4km/L 14.1km/L - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
トランスポーター_4WD(AT_0.66) 128.7万円 2020年9月 AWD(全輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,875mm 970kg 4名 658cc レギュラー 17.4km/L 14.1km/L - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
トランスポーター スマートアシスト_4WD(MT_0.66) 128.7万円 2020年9月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,875mm 960kg 4名 658cc レギュラー 17.8km/L 15.2km/L - 46ps(34kw)/5,700rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
トランスポーター スマートアシスト_4WD(AT_0.66) 135.3万円 2020年9月 AWD(全輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,875mm 970kg 4名 658cc レギュラー 17.4km/L 14.1km/L - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VCターボ スマートアシスト(MT_0.66) 136.4万円 2020年9月 FR(後輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,875mm 950kg 4名 658cc レギュラー 18.8km/L 15.2km/L - 64ps(47kw)/5,700rpm 9.0kg・m(91N・m)/2,800rpm 4.0m ガソリン
VC スマートアシスト_4WD(MT_0.66) 137.5万円 2020年9月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,875mm 970kg 4名 658cc レギュラー 17.8km/L 15.2km/L - 46ps(34kw)/5,700rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VCターボ スマートアシスト(AT_0.66) 143.0万円 2020年9月 FR(後輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,875mm 960kg 4名 658cc レギュラー 17.2km/L 14.1km/L - 64ps(47kw)/5,700rpm 9.0kg・m(91N・m)/2,800rpm 4.0m ガソリン
VC スマートアシスト_4WD(AT_0.66) 144.1万円 2020年9月 AWD(全輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,875mm 1,000kg 4名 658cc レギュラー 16.6km/L 14.1km/L - 53ps(39kw)/7,200rpm 6.0kg・m(60N・m)/4,000rpm 4.0m ガソリン
VCターボ スマートアシスト_4WD(MT_0.66) 152.9万円 2020年9月 AWD(全輪駆動) 5MT 3,395×1,475×1,875mm 990kg 4名 658cc レギュラー 17.8km/L 15.2km/L レギュラー仕様車:
15.65km/L
64ps(47kw)/5,700rpm 9.0kg・m(91N・m)/2,800rpm 4.0m ガソリン
VCターボ スマートアシスト_4WD(AT_0.66) 159.5万円 2020年9月 AWD(全輪駆動) 4AT 3,395×1,475×1,875mm 1,010kg 4名 658cc レギュラー 16.0km/L 14.1km/L レギュラー仕様車:
11.59km/L
64ps(47kw)/5,700rpm 9.0kg・m(91N・m)/2,800rpm 4.0m ガソリン

※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。