総合平均評価 |
4.1 (レビュー件数 612件) |
アクセス数 ランキング |
330位 |
---|---|---|---|
車体寸法 (全長×全幅×全高) |
3395×1475×1520mm〜 3395×1475×1525mm |
燃料消費率 | - |
乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
安全性、快適性をさらに向上
全車に新デザインのフロントバンパーを採用。また高剛性ヘッドレストの採用で安全性を強化するほか、後方部のルーフトリム形状を変更。後席の頭上空間を広げた。さらに、充実装備の新グレード「i Casual」が追加された。(2004.11)
グレード名 | 660 i カジュアル(MT) | 660 i カジュアル(CVT) | 660 i(MT) | 660 i カジュアル 4WD(MT) | 660 i(CVT) | 660 i カジュアル 4WD(CVT) | 660 i 4WD(MT) | 660 i 4WD(CVT) | 660 R(MT) | 660 R(CVT) | 660 R 4WD(MT) | 660 R 4WD(CVT) | 660 S(CVT) | 660 S 4WD(CVT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較表に追加 | ||||||||||||||
新車価格(税込) | 85.6万円 | 90.8万円 | 92.4万円 | 96.5万円 | 97.7万円 | 101.7万円 | 103.3万円 | 108.6万円 | 112.3万円 | 117.6万円 | 123.3万円 | 128.5万円 | 137.6万円 | 148.5万円 |
発売年月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) |
車両形式 | CBA-RC1 | CBA-RC1 | CBA-RC1 | CBA-RC2 | CBA-RC1 | CBA-RC2 | CBA-RC2 | CBA-RC2 | CBA-RC1 | CBA-RC1 | CBA-RC2 | CBA-RC2 | ABA-RC1 | ABA-RC2 |
トランスミッション | フロア5MT | インパネCVT | フロア5MT | フロア5MT | インパネCVT | インパネCVT | フロア5MT | インパネCVT | フロア5MT | インパネCVT | フロア5MT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1525mm | 3395×1475×1525mm |
車両重量 | 700kg | 800kg | 770kg | 810kg | 800kg | 840kg | 810kg | 840kg | 780kg | 810kg | 820kg | 850kg | 830kg | 870kg |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
タイヤ(前輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/60R15 | 155/60R15 |
タイヤ(後輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/60R15 | 155/60R15 |
過給器 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L |
燃費(10.15モード) | 22.0km/L | 22.5km/L | 22.0km/L | 20.5km/L | 22.5km/L | 21.0km/L | 20.5km/L | 21.0km/L | 22.5km/L | 24.0km/L | 21.0km/L | 22.0km/L | 18.8km/L | 18.0km/L |
燃費(JC08モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高出力 (ps(kw)/rpm) |
46(34)/6000 | 46(34)/6000 | 46(34)/6000 | 46(34)/6000 | 46(34)/6000 | 46(34)/6000 | 46(34)/6000 | 46(34)/6000 | 54(40)/6400 | 54(40)/6400 | 54(40)/6400 | 54(40)/6400 | 64(47)/6000 | 64(47)/6000 |
最大トルク (kg・m(N・m)/rpm) |
5.9(58)/5200 | 5.9(58)/5200 | 5.9(58)/5200 | 5.9(58)/5200 | 5.9(58)/5200 | 5.9(58)/5200 | 5.9(58)/5200 | 5.9(58)/5200 | 6.4(63)/4400 | 6.4(63)/4400 | 6.4(63)/4400 | 6.4(63)/4400 | 10.5(103)/3200 | 10.5(103)/3200 |
最小回転半径 | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.8m | 4.8m |
グレード名 | 660 iカスタム(CVT) | 660 iユーティリティーパッケージ(CVT) | 660 iカスタム 4WD(CVT) | 660 iユーティリティーパッケージ 4WD(CVT) | 660 Rカスタム(CVT) | 660 Rユーティリティーパッケージ(CVT) | 660 Rカスタム タイプS(CVT) | 660 Rカスタム 4WD(CVT) | 660 Rユーティリティーパッケージ 4WD(CVT) | 660 Rカスタム タイプS 4WD(CVT) | 660 Sカスタム タイプS(CVT) | 660 Sカスタム タイプS 4WD(CVT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較表に追加 | ||||||||||||
新車価格(税込) | 101.8万円 | 102.9万円 | 112.8万円 | 113.8万円 | 120.8万円 | 121.8万円 | 124.9万円 | 131.7万円 | 132.7万円 | 135.9万円 | 142.3万円 | 153.2万円 |
発売年月 | 2004年11月 | 2005年6月 | 2004年11月 | 2005年6月 | 2004年11月 | 2005年6月 | 2005年6月 | 2004年11月 | 2005年6月 | 2005年6月 | 2005年6月 | 2005年6月 |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) |
車両形式 | CBA-RC1 | CBA-RC1 | CBA-RC2 | CBA-RC2 | CBA-RC1 | CBA-RC1 | CBA-RC1 | CBA-RC2 | CBA-RC2 | CBA-RC2 | ABA-RC1 | ABA-RC2 |
トランスミッション | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1520mm | 3395×1475×1525mm | 3395×1475×1525mm |
車両重量 | 800kg | 800kg | 840kg | 840kg | 810kg | 810kg | 810kg | 850kg | 850kg | 850kg | 830kg | 870kg |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
タイヤ(前輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/60R15 | 155/60R15 |
タイヤ(後輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/60R15 | 155/60R15 |
過給器 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L |
燃費(10.15モード) | 22.5km/L | 22.5km/L | 21.0km/L | 21.0km/L | 24.0km/L | 24.0km/L | 24.0km/L | 22.0km/L | 22.0km/L | 22.0km/L | 18.8km/L | 18.0km/L |
燃費(JC08モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高出力 (ps(kw)/rpm) |
46(34)/6000 | 46(34)/6000 | 46(34)/6000 | 46(34)/6000 | 54(40)/6400 | 54(40)/6400 | 54(40)/6400 | 54(40)/6400 | 54(40)/6400 | 54(40)/6400 | 64(47)/6000 | 64(47)/6000 |
最大トルク (kg・m(N・m)/rpm) |
5.9(58)/5200 | 5.9(58)/5200 | 5.9(58)/5200 | 5.9(58)/5200 | 6.4(63)/4400 | 6.4(63)/4400 | 6.4(63)/4400 | 6.4(63)/4400 | 6.4(63)/4400 | 6.4(63)/4400 | 10.5(103)/3200 | 10.5(103)/3200 |
最小回転半径 | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.8m | 4.8m |
※一部、福祉車両の消費税について
一部の福祉車両では消費税が非課税となります。非課税対象の福祉車両であるかどうかなど、詳しくは販売店、または各市区町村の税務署にお問合せください。
埼玉県三郷市
中古価格:6.9万円
静岡県浜松市東区
中古価格:0.3万円
千葉県白井市
中古価格:5.0万円
香川県高松市
中古価格:14.9万円
京都府久世郡久御山町
中古価格:22.0万円
複数社の査定額を比較して愛車を最高額で売却!
愛車を賢く売却して、購入資金にしませんか?
STEP1
お見積り依頼
STEP2
買取店から
電話・メールでご連絡
STEP3
査定実施
STEP4
査定額を比較し
売却先を決定
初代 2003年12月〜
中古平均価格 21.2 万円
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。
登録が完了しました。