比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤帽仕様 オープンバン(MT_0.66) | - | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,890mm | 850kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
赤帽仕様 オープンバン_4WD(MT_0.66) | - | 2012年4月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,890mm | 900kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
赤帽仕様 オープンバン(AT_0.66) | - | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,890mm | 860kg | 2名 | 658cc | レギュラー | - | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
赤帽仕様 パネルバン ハイルーフ(MT_0.66) | - | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,930mm | 830kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 17.0km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
赤帽仕様 トラック ハイルーフ(MT_0.66) | - | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,845mm | 720kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 17.8km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
赤帽仕様 トラック ハイルーフ_4WD(MT_0.66) | - | 2012年4月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,845mm | 770kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 17.4km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
赤帽仕様 トラック ハイルーフ(AT_0.66) | - | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,845mm | 730kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 17.2km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
赤帽仕様 パネルバン ハイルーフ_4WD(MT_0.66) | - | 2012年4月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,930mm | 850kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
赤帽仕様 パネルバン ハイルーフ(AT_0.66) | - | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,930mm | 890kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.2km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TB(MT_0.66) | 60.7万円 | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 700kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TB(AT_0.66) | 72.0万円 | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 710kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TB エアコン_パワステ(MT_0.66) | 74.6万円 | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 720kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TB タフパッケージ(MT_0.66) | 77.3万円 | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 700kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TB_4WD(MT_0.66) | 78.2万円 | 2012年4月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 750kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
ハイルーフ(MT_0.66) | 82.9万円 | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,880mm | 720kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
ハイルーフ タフパッケージ(MT_0.66) | 82.9万円 | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,880mm | 720kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TB エアコン_パワステ(AT_0.66) | 83.8万円 | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 730kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TB タフパッケージ(AT_0.66) | 86.5万円 | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 710kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TB_4WD(AT_0.66) | 87.4万円 | 2012年4月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 760kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TB エアコン_パワステ_4WD(MT_0.66) | 90.0万円 | 2012年4月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 770kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
ハイルーフ タフパッケージ(AT_0.66) | 92.0万円 | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,880mm | 730kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
ハイルーフ(AT_0.66) | 92.0万円 | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,880mm | 730kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TB タフパッケージ_4WD(MT_0.66) | 92.7万円 | 2012年4月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 750kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - |
レギュラー仕様車: 17.85km/L |
50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
グランドキャブ(MT_0.66) | 94.7万円 | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,905mm | 750kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TC(MT_0.66) | 97.9万円 | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 730kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TC タフパッケージ(MT_0.66) | 97.9万円 | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 730kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
ハイルーフ_4WD(MT_0.66) | 98.2万円 | 2012年4月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,880mm | 770kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
ハイルーフ タフパッケージ_4WD(MT_0.66) | 98.2万円 | 2012年4月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,880mm | 770kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TB エアコン_パワステ_4WD(AT_0.66) | 99.3万円 | 2012年4月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 780kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TB タフパッケージ_4WD(AT_0.66) | 102.0万円 | 2012年4月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 760kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
グランドキャブ(AT_0.66) | 103.8万円 | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,905mm | 760kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TC タフパッケージ(AT_0.66) | 104.6万円 | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 740kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TC(AT_0.66) | 104.6万円 | 2012年4月 | FR(後輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 740kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
ハイルーフ_4WD(AT_0.66) | 107.5万円 | 2012年4月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,880mm | 780kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
ハイルーフ タフパッケージ_4WD(AT_0.66) | 107.5万円 | 2012年4月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,880mm | 780kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
グランドキャブ_4WD(MT_0.66) | 110.0万円 | 2012年4月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,905mm | 800kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TC タフパッケージ_4WD(MT_0.66) | 110.7万円 | 2012年4月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 780kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TC_4WD(MT_0.66) | 110.7万円 | 2012年4月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,780mm | 780kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 16.8km/L | - | - | 50ps(37kw)/5,700rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TC_4WD(AT_0.66) | 117.4万円 | 2012年4月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 790kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - |
レギュラー仕様車: 11.76km/L |
53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
TC タフパッケージ_4WD(AT_0.66) | 117.4万円 | 2012年4月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,780mm | 790kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
グランドキャブ_4WD(AT_0.66) | 119.3万円 | 2012年4月 | AWD(全輪駆動) | 3AT | 3,395×1,475×1,905mm | 810kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 15.6km/L | - | - | 53ps(39kw)/7,000rpm | 6.5kg・m(64N・m)/4,000rpm | 3.7m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。