総合平均評価 |
2.7 (レビュー件数 34件) |
アクセス数 ランキング |
483位 |
---|---|---|---|
車体寸法 (全長×全幅×全高) |
4285×1630×1850mm〜 4370×1690×1985mm |
燃料消費率 | - |
乗車定員 | 3〜6名 | 排気量 | 1789〜1998cc |
グレード名 | 2.0 CD ディーゼルターボ(MT) | 2.0 DX ディーゼルターボ(MT) | 1.8 DX(MT) | 1.8 GL(AT) | 2.0 DX ディーゼルターボ(MT) | 2.0 DX ディーゼルターボ(AT) | 2.0 GL ディーゼルターボ(AT) | 1.8 CD(MT) | 2.0 CD ディーゼルターボ(MT) | 1.8 DX(MT) | 1.8 DX(AT) | 1.8 GL(AT) | 2.0 DX ディーゼルターボ(MT) | 2.0 DX ディーゼルターボ(AT) | 2.0 GL ディーゼルターボ(AT) | 1.8 CD ハイルーフ(MT) | 2.0 CD ハイルーフ ディーゼルターボ(AT) | 1.8 DX ハイルーフ(MT) | 1.8 DX ハイルーフ(AT) | 1.8 GL ハイルーフ(AT) | 2.0 DX ハイルーフ ディーゼルターボ(MT) | 2.0 DX ハイルーフ ディーゼルターボ(AT) | 2.0 GL ハイルーフ ディーゼルターボ(AT) | 2.0 VX ハイルーフ ディーゼルターボ(AT) | 1.8 CD ハイルーフ(MT) | 1.8 DX ハイルーフ(MT) | 1.8 DX ハイルーフ(AT) | 1.8 GL ハイルーフ(AT) | 2.0 DX ハイルーフ ディーゼルターボ(MT) | 2.0 DX ハイルーフ ディーゼルターボ(AT) | 2.0 GL ハイルーフ ディーゼルターボ(AT) | 1.8 CD 平床(MT) | 2.0 CD 平床 ディーゼルターボ(MT) | 1.8 DX 平床(MT) | 1.8 DX 平床(AT) | 2.0 DX 平床 ディーゼルターボ(MT) | 2.0 DX 平床 ディーゼルターボ(AT) | 2.0 GL 平床 ディーゼルターボ(AT) | 2.0 ルートバンCD 平床 ディーゼルターボ(MT) | 1.8 CD 平床(MT) | 2.0 CD 平床 ディーゼルターボ(MT) | 1.8 DX 平床(MT) | 1.8 DX 平床(AT) | 2.0 DX 平床 ディーゼルターボ(MT) | 2.0 DX 平床 ディーゼルターボ(AT) | 2.0 GL 平床 ディーゼルターボ(AT) | 1.8 CD 平床 ハイルーフ(MT) | 2.0 CD 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ(MT) | 1.8 DX 平床 ハイルーフ(MT) | 1.8 DX 平床 ハイルーフ(AT) | 1.8 GL 平床 ハイルーフ(AT) | 2.0 DX 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ(MT) | 2.0 DX 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ(AT) | 2.0 GL 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ(AT) | 1.8 CD 平床 ハイルーフ(MT) | 2.0 CD 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ(MT) | 1.8 DX 平床 ハイルーフ(MT) | 1.8 DX 平床 ハイルーフ(AT) | 1.8 GL 平床 ハイルーフ(AT) | 2.0 DX 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ(MT) | 2.0 DX 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ(AT) | 2.0 GL 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ(AT) | 2.0 CD ディーゼルターボ 4WD(MT) | 1.8 DX 4WD(MT) | 1.8 DX 4WD(AT) | 1.8 GL 4WD(MT) | 1.8 GL 4WD(AT) | 2.0 DX ディーゼルターボ 4WD(MT) | 2.0 DX ディーゼルターボ 4WD(AT) | 2.0 GL ディーゼルターボ 4WD(MT) | 2.0 CD ディーゼルターボ 4WD(MT) | 2.0 DX ディーゼルターボ 4WD(MT) | 2.0 DX ディーゼルターボ 4WD(AT) | 2.0 GL ディーゼルターボ 4WD(MT) | 1.8 CD ハイルーフ 4WD(MT) | 2.0 CD ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD(MT) | 1.8 DX ハイルーフ 4WD(MT) | 1.8 DX ハイルーフ 4WD(AT) | 1.8 VX ハイルーフ 4WD(AT) | 2.0 DX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD(MT) | 2.0 DX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD(AT) | 1.8 DX ハイルーフ 4WD(AT) | 1.8 CD(MT) | 1.8 DX(AT) | 1.8 VX ハイルーフ(AT) | 2.0 VX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD(AT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較表に追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新車価格(税込) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130.8万円(税抜) | 147.2万円(税抜) | 178.0万円(税抜) | 226.9万円(税抜) |
発売年月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 | 2003年12月 |
駆動方式 | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | 4WD(四輪駆動) |
車両形式 | KQ-SKF2VN | KQ-SKF2VN | TC-SK82VN | TC-SK82VN | KQ-SKF2VN | KQ-SKF2VN | KQ-SKF2VN | TC-SK82VN | KQ-SKF2VN | TC-SK82VN | TC-SK82VN | TC-SK82VN | KQ-SK82VN | KQ-SK82VN | KQ-SK82VN | TC-SK82VN | KQ-SKF2VN | TC-SK82VN | TC-SK82VN | TC-SK82VN | KQ-SKF2VN | KQ-SKF2VN | KQ-SKF2VN | KQ-SKF2VN | TC-SK82VN | TC-SK82VN | TC-SK82VN | TC-SK82VN | KQ-SKF2VN | KQ-SKF2VN | KQ-SKF2VN | TC-SK22VN | KR-SKF2VN | TC-SK82VN | TC-SK82VN | KR-SKF2VN | KR-SKF2VN | KR-SKF2VN | KR-SKF2VN | TC-SK82VN | KR-SKF2VN | TC-SK82VN | TC-SK82VN | KR-SKF2VN | KR-SKF2VN | KR-SKF2VN | TC-SK82VN | KR-SKF2VN | TC-SK82VN | TC-SK82VN | TC-SK82VN | KR-SKF2VN | KR-SKF2VN | KR-SKF2VN | TC-SK82VN | KR-SKF2VN | TC-SK82VN | TC-SK82VN | TC-SK82VN | KR-SKF2VN | KR-SKF2VN | KR-SKF2VN | KR-SKF2MN | TC-SK82MN | TC-SK82MN | TC-SK82MN | TC-SK82MN | KR-SKF2MN | KR-SKF2MN | KR-SKF2MN | KR-SKF2MN | KR-SKF2MN | KR-SKF2MN | KR-SKF2MN | TC-SK82MN | KR-SKF2MN | TC-SK82MN | TC-SK82MN | TC-SK82MN | KR-SKF2MN | KR-SKF2MN | TC-SK82MN | TC-SK82VN | TC-SK82VN | TC-SK82VN | KR-SKF2MN |
トランスミッション | フロア5MT | フロア5MT | フロア5MT | コラム4AT | フロア5MT | コラム4AT | コラム4AT | フロア5MT | フロア5MT | フロア5MT | コラム4AT | コラム4AT | フロア5MT | コラム4AT | コラム4AT | フロア5MT | コラム4AT | フロア5MT | コラム4AT | コラム4AT | フロア5MT | コラム4AT | コラム4AT | コラム4AT | フロア5MT | コラム5MT | コラム4AT | コラム4AT | フロア5MT | コラム4AT | コラム4AT | フロア5MT | フロア5MT | フロア5MT | コラム4AT | フロア5MT | コラム4AT | コラム4AT | フロア5MT | フロア5MT | フロア5MT | フロア5MT | コラム4AT | フロア5MT | コラム4AT | コラム4AT | フロア5MT | フロア5MT | フロア5MT | コラム4AT | コラム4AT | フロア5MT | コラム4AT | コラム4AT | フロア5MT | フロア5MT | フロア5MT | コラム4AT | コラム4AT | フロア5MT | コラム4AT | コラム4AT | フロア5MT | フロア5MT | コラム4AT | フロア5MT | コラム4AT | フロア5MT | コラム4AT | フロア5MT | フロア5MT | フロア5MT | コラム4AT | フロア5MT | フロア5MT | フロア5MT | フロア5MT | コラム4AT | コラム4AT | フロア5MT | コラム4AT | コラム4AT | フロア5MT | コラム4AT | コラム4AT | コラム4AT |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 |
全長×全幅×全高 | 4285×1630×1850mm | 4285×1630×1850mm | 4285×1630×1850mm | 4285×1630×1850mm | 4285×1630×1850mm | 4285×1630×1850mm | 4285×1630×1850mm | 4285×1630×1850mm | 4285×1630×1850mm | 4285×1630×1850mm | 4285×1630×1850mm | 4285×1630×1850mm | 4285×1630×1850mm | 4285×1630×1850mm | 4285×1630×1850mm | 4285×1630×1970mm | 4285×1630×1970mm | 4285×1630×1970mm | 4285×1630×1970mm | 4285×1630×1970mm | 4285×1630×1970mm | 4285×1630×1970mm | 4285×1630×1970mm | 4370×1630×1970mm | 4285×1630×1970mm | 4285×1630×1970mm | 4285×1630×1970mm | 4285×1630×1970mm | 4285×1630×1970mm | 4285×1630×1970mm | 4285×1630×1970mm | 4285×1630×1860mm | 4285×1630×1860mm | 4285×1630×1860mm | 4285×1630×1860mm | 4285×1630×1860mm | 4285×1630×1860mm | 4285×1630×1860mm | 4285×1630×1860mm | 4285×1630×1860mm | 4285×1630×1860mm | 4285×1630×1860mm | 4285×1630×1860mm | 4285×1630×1860mm | 4285×1630×1860mm | 4285×1630×1860mm | 4285×1630×1980mm | 4285×1630×1980mm | 4285×1630×1980mm | 4285×1630×1980mm | 4285×1630×1980mm | 4285×1630×1980mm | 4285×1630×1980mm | 4285×1630×1980mm | 4285×1630×1860mm | 4285×1630×1980mm | 4285×1630×1980mm | 4285×1630×1980mm | 4285×1630×1980mm | 4285×1630×1980mm | 4285×1630×1980mm | 4285×1630×1980mm | 4285×1690×1865mm | 4285×1690×1865mm | 4285×1690×1865mm | 4285×1690×1865mm | 4285×1690×1865mm | 4285×1690×1865mm | 4285×1690×1865mm | 4285×1690×1865mm | 4285×1690×1865mm | 4285×1690×1865mm | 4285×1690×1865mm | 4285×1690×1865mm | 4285×1690×1985mm | 4285×1690×1985mm | 4285×1690×1985mm | 4285×1690×1985mm | 4370×1690×1985mm | 4285×1690×1985mm | 4285×1690×1985mm | 4285×1690×1985mm | 4285×1630×1850mm | 4285×1630×1850mm | 4370×1630×1970mm | 4370×1690×1985mm |
車両重量 | 1400kg | 1400kg | 1300kg | 1320kg | 1430kg | 1440kg | 1440kg | 1290kg | 1420kg | 1320kg | 1340kg | 1340kg | 1450kg | 1460kg | 1460kg | 1280kg | 1420kg | 1320kg | 1330kg | 1330kg | 1440kg | 1450kg | 1480kg | 1470kg | 1300kg | 1340kg | 1350kg | 1350kg | 1460kg | 1470kg | 1470kg | 1300kg | 1430kg | 1340kg | 1360kg | 1460kg | 1480kg | 1480kg | 1420kg | 1320kg | 1440kg | 1370kg | 1370kg | 1470kg | 1490kg | 1490kg | 1310kg | 1440kg | 1360kg | 1370kg | 1370kg | 1470kg | 1490kg | 1490kg | 1330kg | 1440kg | 1380kg | 1390kg | 1390kg | 1470kg | 1490kg | 1490kg | 1550kg | 1460kg | 1470kg | 1460kg | 1470kg | 1580kg | 1610kg | 1610kg | 1570kg | 1600kg | 1620kg | 1600kg | 1410kg | 1560kg | 1460kg | 1470kg | 1500kg | 1590kg | 1620kg | 1480kg | 1270kg | 1320kg | 1360kg | 1640kg |
乗車定員 | 3名 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 3名 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 3名 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 5名 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 3名 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 3名 | 3名 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 3名 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 3名 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 3名 | 3名 | 6名 | 6名 | 5名 | 6名 | 6名 | 6名 | 3名 | 6名 | 5名 | 6名 |
タイヤ(前輪) | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 185R14-6PRLT |
タイヤ(後輪) | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 165R14-8PRLT | 175R14-6PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 165R14-8PRLT | 175R14-6PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 175R14-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 185R14-6PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 185R14-6PRLT |
過給器 | ターボ | ターボ | なし | なし | ターボ | ターボ | ターボ | なし | ターボ | なし | なし | なし | ターボ | ターボ | ターボ | なし | ターボ | なし | なし | なし | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | なし | なし | なし | なし | ターボ | ターボ | ターボ | なし | ターボ | なし | なし | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | なし | ターボ | なし | なし | ターボ | ターボ | ターボ | なし | ターボ | なし | なし | なし | ターボ | ターボ | ターボ | なし | ターボ | なし | なし | なし | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | なし | なし | なし | なし | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | なし | ターボ | なし | なし | なし | ターボ | ターボ | なし | なし | なし | なし | ターボ |
総排気量 | 1998cc | 1998cc | 1789cc | 1789cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1789cc | 1998cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1789cc | 1998cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1789cc | 1998cc | 1789cc | 1789cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1789cc | 1998cc | 1789cc | 1789cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1789cc | 1998cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1789cc | 1998cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1789cc | 1998cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1998cc | 1998cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1998cc |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 |
燃料タンク容量 | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L |
燃費(10.15モード) | 15.4km/L | 15.4km/L | 10.2km/L | 9.4km/L | 15.4km/L | 14.0km/L | 14.0km/L | 10.2km/L | 15.4km/L | 10.2km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 15.4km/L | 14.0km/L | 14.0km/L | 10.2km/L | 14.0km/L | 10.2km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 15.4km/L | 14.0km/L | 14.0km/L | 14.0km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 15.4km/L | 14.0km/L | 14.0km/L | 9.8km/L | - | - | - | - | - | - | - | 9.8km/L | - | - | - | - | - | - | 9.8km/L | - | - | - | - | - | - | - | 9.8km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.2km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | - |
燃費(JC08モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高出力 (ps(kw)/rpm) |
86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 95(70)/5250 | 86(63)/3500 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 95(70)/5250 | 86(63)/3500 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 95(70)/5250 | 86(63)/3500 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 95(70)/5250 | 86(63)/3500 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 95(70)/5250 | 86(63)/3500 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 95(70)/5250 | 86(63)/3500 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 95(70)/5250 | 86(63)/3500 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 86(63)/3500 | 86(63)/3500 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 95(70)/5250 | 86(63)/3500 |
最大トルク (kg・m(N・m)/rpm) |
