グレード体系の見直しと装備を充実
これまでの3グレードから250XG、250XGエアロ、250ハイウェイスター、350XVの4グレードに変更。灯火規制に合わせキセノンヘッドランプ装着車にはオート、それ以外にはマニュアルタイプのヘッドランプレベライザーを採用。(2005.12)
グレード | 2.5 250XG(AT) | 2.5 250XG エアロ(AT) | 2.5 250ハイウェイスター(AT) | 2.5 250XG 4WD(AT) | 2.5 250XG エアロ 4WD(AT) | 2.5 250ハイウェイスター 4WD(AT) | 3.5 350XV(CVT) | 3.5 350XV 4WD(CVT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||||||
価格 | 新車価格(税込) | 241.5万円 | 253.1万円 | 261.5万円 | 270.9万円 | 282.5万円 | 290.9万円 | 299.3万円 | 335.0万円 |
基本情報 | 発売年月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | |
車両形式 | DBA-TU31 | DBA-TU31 | DBA-TU31 | DBA-TNU31 | DBA-TNU31 | DBA-TNU31 | CBA-PU31 | CBA-PNU31 | |
トランスミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | CVT | CVT | |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 4840×1800×1685mm | 4870×1825×1685mm | 4870×1825×1685mm | 4840×1800×1695mm | 4870×1825×1695mm | 4870×1825×1695mm | 4840×1800×1685mm | 4840×1800×1695mm |
車両重量 | 1690kg | 1710kg | 1710kg | 1770kg | 1790kg | 1790kg | 1780kg | 1860kg | |
乗車定員 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | |
タイヤ(前輪) | 215/65R16 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/65R16 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/65R16 | 215/65R16 | |
タイヤ(後輪) | 215/65R16 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/65R16 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/65R16 | 215/65R16 | |
エンジン | 過給器 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
総排気量 | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 3498cc | 3498cc | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | |
性能 | 燃費(10.15モード) | 11.0km/L | 11.0km/L | 11.0km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | 9.1km/L | 8.9km/L |
燃費(JC08モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最高出力(ps(kw)/rpm) | 163(120)/5200 | 163(120)/5200 | 163(120)/5200 | 163(120)/5200 | 163(120)/5200 | 163(120)/5200 | 231(170)/5600 | 231(170)/5600 | |
最大トルク(kg・m(N・m)/rpm) | 25.0(245)/3600 | 25.0(245)/3600 | 25.0(245)/3600 | 25.0(245)/3600 | 25.0(245)/3600 | 25.0(245)/3600 | 34.0(333)/2800 | 34.0(333)/2800 | |
最小回転半径 | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
グレード | 2.5 ライダーS(AT) | 2.5 ライダー(AT) | 2.5 ライダーS 4WD(AT) | 2.5 ライダー 4WD(AT) | 3.5 ライダー(CVT) | 3.5 ライダーS(CVT) | 3.5 ライダー 4WD(CVT) | 3.5 ライダーS 4WD(CVT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||||||
価格 | 新車価格(税込) | 273.0万円 | 276.2万円 | 302.4万円 | 305.6万円 | 330.8万円 | 330.8万円 | 366.5万円 | 366.5万円 |
基本情報 | 発売年月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | |
車両形式 | DBA-TU31 | DBA-TU31 | DBA-TNU31 | DBA-TNU31 | CBA-PU31 | CBA-PU31 | CBA-PNU31 | CBA-PNU31 | |
トランスミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 4945×1805×1665mm | 4945×1805×1685mm | 4945×1805×1695mm | 4945×1805×1695mm | 4945×1805×1685mm | 4945×1805×1665mm | 4945×1805×1695mm | 4945×1805×1695mm |
車両重量 | 1700kg | 1700kg | 1780kg | 1780kg | 1780kg | 1780kg | 1860kg | 1860kg | |
乗車定員 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | |
タイヤ(前輪) | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | |
タイヤ(後輪) | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | |
エンジン | 過給器 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
総排気量 | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | |
性能 | 燃費(10.15モード) | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃費(JC08モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最高出力(ps(kw)/rpm) | 163(120)/5200 | 163(120)/5200 | 163(120)/5200 | 163(120)/5200 | 231(170)/5600 | 231(170)/5600 | 231(170)/5600 | 231(170)/5600 | |
最大トルク(kg・m(N・m)/rpm) | 25.0(245)/3600 | 25.0(245)/3600 | 25.0(245)/3600 | 25.0(245)/3600 | 34.0(333)/2800 | 34.0(333)/2800 | 34.0(333)/2800 | 34.0(333)/2800 | |
最小回転半径 | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。