| 発売年月 | 2014年4月 | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 新車価格(税込) | 401.0万円 | 駆動方式 | AWD(全輪駆動) |
| ドア数 | 5枚 | 車両型式 | CBA-TNZ51 |
| 燃費(10.15モード) | - | トランスミッション | CVT |
| 燃費(JC08モード) | 10.2km/L | エンジン区分 | ガソリン |
| 燃費(WLTCモード走行) | - | セカンドシート可倒 | - |
| 平均実燃費 | - | サードシート可倒 | - |
| サイズ |
|
最低地上高 | - |
|---|---|---|---|
| トレッド前 | 1,610mm | ||
| トレッド後 | 1,610mm | ||
| 車両重量 | 1,770kg |
| 種類 | 直列4気筒DOHC | エンジン型式 | QR25DE |
|---|---|---|---|
| 過給機 | なし | 総排気量 | 2,488cc |
| 使用燃料 | レギュラー | 燃料タンク容量 | 82L |
| 最高出力 | 170ps(125kw)/5,600rpm | 最大トルク | 25.0kg・m(245N・m)/-rpm |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| タイヤサイズ(前) | - | タイヤサイズ(後) | - |
|---|---|---|---|
| ブレーキシステム(前) | - | ブレーキシステム(後) | - |
| サスペンション(前) | - | サスペンション(後) | - |
| ABS(アンチロックブレーキ) | - | ESC(横滑り防止装置) | - |
|---|---|---|---|
| TCS(トラクションコントロール) | - | 運転席エアバッグ | - |
| 助手席エアバッグ | - | サイドエアバッグ | - |
| アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | - |
| エアコン | - | パワーウィンドウ | - |
|---|---|---|---|
| クルーズコントロール | - | オーディオ(CD) | - |
| カーナビゲーション | - | オーディオ(MD) | - |
| テレビチューナー | - | ステアリング調整 | - |
| シートヒーター | - | ETC | - |
| スマートキー | - |
| サンルーフ | - | フォグランプ | - |
|---|---|---|---|
| ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | - |
| 電動ドア | - |
| 電動シート | - | シート生地 | - |
|---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。