| サイズ |
|
最低地上高 | 145mm |
|---|---|---|---|
| トレッド前 | 1,575mm | ||
| トレッド後 | 1,570mm | ||
| 車両重量 | 1,860kg |
| 種類 | V型6気筒DOHC | エンジン型式 | VQ35HR |
|---|---|---|---|
| 過給機 | なし | 総排気量 | 3,498cc |
| 使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 70L |
| 最高出力 | 306ps(225kw)/6,800rpm | 最大トルク | 35.7kg・m(350N・m)/5,000rpm |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| タイヤサイズ(前) | 245/50R18 | タイヤサイズ(後) | 245/50R18 |
|---|---|---|---|
| ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
| サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | サスペンション(後) | マルチリンク |
| ABS(アンチロックブレーキ) | EBD付 | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
|---|---|---|---|
| TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
| 助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
| アイドルストップ | ○ | 駐車支援装置 | ○ |
| エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | ○ |
|---|---|---|---|
| クルーズコントロール | 追尾型 | オーディオ(CD) | ○ |
| カーナビゲーション | HDD | オーディオ(MD) | - |
| テレビチューナー | ○ | ステアリング調整 | チルト+テレスコピック |
| シートヒーター | - | ETC | ○ |
| スマートキー | ○ |
| サンルーフ | △(オプション) | フォグランプ | 前 |
|---|---|---|---|
| ディスチャージヘッドライト | ディスチャージ | ホイール | アルミ |
| 電動ドア | - |
| 電動シート | 運転席/助手席 | シート生地 | ファブリック |
|---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。