フェアレディZの新車価格
307.0 〜 482.0 万円
フェアレディZの中古車平均価格
149.9 万円
内外装を変更してイメージチェンジ
フロントバンパーやリアスポイラーなどのデザインを一新。同時にポリッシュタイプのアルミホイールやキセノンヘッドライトを採用。内装はシート&トリムのクロスを変更したほか、ゴールドフェイスメーターを採用。ボディ剛性も強化している。(1998.10)
日本初の280psエンジンを搭載
日産フェアレディZは、スカイラインと共に日産を代表するスポーツカーであり、その高い走行性能と先進的なデザインで、海外での人気も高い歴史ある一台だ。1969年に登場した初代フェアレディZには、直列6気筒エンジンが搭載され、海外のラリーレースでも活躍を見せた。3代目からはV6エンジンに移行。4代目が2000年に生産終了すると、その後約2年間、日産のラインアップから消滅していたが、2002年の5代目登場で復活。現行6代目のZ34型では、3.7L V6エンジンに7速ATおよび6速MTを組み合わせた、2シーターのスポーツカーとして、多くの国で販売されている。(2016.3)
グレード | 3.0 バージョンS 2シーター(MT) | 3.0 バージョンS 2by2 Tバールーフ(MT) | 3.0 バージョンS 2by2 Tバールーフ(AT) | 3.0 バージョンR 2by2 Tバールーフ(MT) | 3.0 バージョンR 2by2 Tバールーフ(AT) | 3.0 300ZX 2by2 Tバールーフ(MT) | 3.0 300ZX 2by2 Tバールーフ(AT) | 3.0 バージョンS ツインターボ 2シーター(MT) | 3.0 バージョンS ツインターボ 2by2 Tバールーフ(MT) | 3.0 バージョンS ツインターボ 2by2 Tバールーフ(AT) | 3.0 バージョンR ツインターボ 2by2 Tバールーフ(MT) | 3.0 バージョンR ツインターボ 2by2 Tバールーフ(AT) | 3.0 300ZX ツインターボ 2by2 Tバールーフ(MT) | 3.0 300ZX ツインターボ 2by2 Tバールーフ(AT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較 比較表に追加 | |||||||||||||||
価格 | 新車価格(税込) | 307.0万円(税抜) | 327.0万円(税抜) | 339.0万円(税抜) | 346.8万円(税抜) | 358.8万円(税抜) | 380.0万円(税抜) | 392.0万円(税抜) | 399.0万円(税抜) | 419.1万円(税抜) | 431.0万円(税抜) | 439.8万円(税抜) | 451.8万円(税抜) | 470.0万円(税抜) | 482.0万円(税抜) |
基本情報 | 発売年月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 |
駆動方式 | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | FR(後輪駆動) | |
車両形式 | GF-Z32 | GF-GZ32 | GF-GZ32 | GF-GZ32 | GF-GZ32 | GF-GZ32 | GF-GZ32 | GF-CZ32 | GF-GCZ32 | GF-GCZ32 | GF-GCZ32 | GF-GCZ32 | GF-GCZ32 | GF-GCZ32 | |
トランスミッション | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・その他 | 全長×全幅×全高 | 4305×1790×1245mm | 4520×1800×1255mm | 4520×1800×1255mm | 4520×1800×1255mm | 4520×1800×1255mm | 4520×1800×1255mm | 4520×1800×1255mm | 4305×1790×1245mm | 4520×1800×1255mm | 4520×1800×1255mm | 4520×1800×1255mm | 4520×1800×1255mm | 4520×1800×1255mm | 4520×1800×1255mm |
車両重量 | 1440kg | 1480kg | 1510kg | 1490kg | 1510kg | 1490kg | 1520kg | 1520kg | 1560kg | 1580kg | 1560kg | 1580kg | 1570kg | 1590kg | |
乗車定員 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
タイヤ(前輪) | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | |
タイヤ(後輪) | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | |
エンジン | 過給器 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
総排気量 | 2960cc | 2960cc | 2960cc | 2960cc | 2960cc | 2960cc | 2960cc | 2960cc | 2960cc | 2960cc | 2960cc | 2960cc | 2960cc | 2960cc | |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L | |
性能 | 燃費(10.15モード) | 8.7km/L | 8.7km/L | 8.0km/L | 8.7km/L | 8.0km/L | 8.7km/L | 7.6km/L | 8.2km/L | 8.2km/L | 7.5km/L | 8.2km/L | 7.5km/L | 8.2km/L | 7.5km/L |
燃費(JC08モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最高出力(ps(kw)/rpm) | 230(-)/6400 | 230(-)/6400 | 230(-)/6400 | 230(-)/6400 | 230(-)/6400 | 230(-)/6400 | 230(-)/6400 | 280(-)/6400 | 280(-)/6400 | 280(-)/6400 | 280(-)/6400 | 280(-)/6400 | 280(-)/6400 | 280(-)/6400 | |
最大トルク(kg・m(N・m)/rpm) | 27.8(−)/4800 | 27.8(−)/4800 | 27.8(−)/4800 | 27.8(−)/4800 | 27.8(−)/4800 | 27.8(−)/4800 | 27.8(−)/4800 | 39.6(−)/3600 | 39.6(−)/3600 | 39.6(−)/3600 | 39.6(−)/3600 | 39.6(−)/3600 | 39.6(−)/3600 | 39.6(−)/3600 | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.4m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
平均価格 | 149.9万円 |
---|---|
平均走行距離 | 84,459km |
平均値を表示しています
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。