総合平均評価 |
3.7 (レビュー件数 78件) |
アクセス数 ランキング |
242位 |
---|---|---|---|
車体寸法 (全長×全幅×全高) |
3395×1475×1775mm | 燃料消費率 | 20.4〜22.2km/L(JC08モード走行) |
乗車定員 | 4名 | 排気量 | 659cc |
衝突回避支援システムの性能を向上
衝突回避支援システム「インテリジェントエマージェンシーブレーキ」の性能を向上。レーザーレーダー方式からカメラ方式に変更され、約10km/hから60km/hの車速域で歩行者に対して作動、車両に対しても約10km/hから80km/hへと拡大された。「踏み間違い衝突防止アシスト」の性能も高められている。また、ボディカラーも見直されている。(2018.5)
グレード名 | 660 S(CVT) | 660 X(CVT) | 660 S 4WD(CVT) | 660 X 4WD(CVT) | 660 ハイウェイスターX(CVT) | 660 ハイウェイスター Xターボ(CVT) | 660 ハイウェイスターX Gパッケージ(CVT) | 660 ハイウェイスターX 4WD(CVT) | 660 ハイウェイスター Gターボ(CVT) | 660 ハイウェイスター Xターボ 4WD(CVT) | 660 ハイウェイスターX Gパッケージ 4WD(CVT) | 660 ハイウェイスター Gターボ 4WD(CVT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較表に追加 | ||||||||||||
新車価格(税込) | 131.8万円 | 143.6万円 | 143.9万円 | 155.7万円 | 163.9万円 | 167.2万円 | 171.2万円 | 176.0万円 | 176.6万円 | 179.3万円 | 183.3万円 | 188.7万円 |
発売年月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) |
車両形式 | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A |
トランスミッション | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm |
車両重量 | 920kg | 940kg | 970kg | 990kg | 950kg | 960kg | 960kg | 1000kg | 960kg | 1010kg | 1010kg | 1010kg |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
タイヤ(前輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 |
タイヤ(後輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 |
過給器 | なし | なし | なし | なし | なし | ターボ | なし | なし | ターボ | ターボ | なし | ターボ |
総排気量 | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー |
燃料タンク容量 | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L |
燃費(10.15モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃費(JC08モード) | 22.0km/L | 22.0km/L | 21.8km/L | 20.6km/L | 22.0km/L | 22.2km/L | 22.0km/L | 20.6km/L | 22.2km/L | 20.4km/L | 20.6km/L | 20.4km/L |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高出力 (ps(kw)/rpm) |
49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 64(47)/6000 | 49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 64(47)/6000 | 64(47)/6000 | 49(36)/6500 | 64(47)/6000 |
最大トルク (kg・m(N・m)/rpm) |
6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 10.0(98)/3000 | 6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 10.0(98)/3000 | 10.0(98)/3000 | 6.0(59)/5000 | 10.0(98)/3000 |
最小回転半径 | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.7m | 4.7m |
グレード名 | 660 X Vセレクション(CVT) | 660 ボレロ Xベース(CVT) | 660 X Vセレクション 4WD(CVT) | 660 ボレロ Xベース 4WD(CVT) | 660 ハイウェイスターX Vセレクション(CVT) | 660 ハイウェイスターX Vセレクション 4WD(CVT) | 660 ライダー ハイウェイスターXベース(CVT) | 660 ライダー ハイウェイスター Xターボベース(CVT) | 660 ライダー ハイウェイスターX Gパッケージベース(CVT) | 660 ライダー ハイウェイスター Gターボベース(CVT) | 660 ライダー ハイウェイスター Xターボベース 4WD(CVT) | 660 ライダー ハイウェイスターX Gパッケージベース 4WD(CVT) | 660 ライダー ハイウェイスター Gターボベース 4WD(CVT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較表に追加 | |||||||||||||
新車価格(税込) | 150.1万円 | 159.5万円 | 162.2万円 | 170.2万円 | 170.4万円 | 182.5万円 | 182.6万円 | 185.9万円 | 189.9万円 | 195.3万円 | 196.6万円 | 200.6万円 | 206.0万円 |
発売年月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) |
車両形式 | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A |
トランスミッション | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm |
車両重量 | 940kg | 940kg | 990kg | 990kg | 950kg | 1000kg | 950kg | 960kg | 960kg | 960kg | 1010kg | 1010kg | 1010kg |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
タイヤ(前輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 |
タイヤ(後輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 |
過給器 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ターボ | なし | ターボ | ターボ | なし | ターボ |
総排気量 | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー |
燃料タンク容量 | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L |
燃費(10.15モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃費(JC08モード) | 22.0km/L | - | 20.6km/L | - | 22.0km/L | 20.6km/L | - | - | - | - | - | - | - |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高出力 (ps(kw)/rpm) |
49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 64(47)/6000 | 49(36)/6500 | 64(47)/6000 | 64(47)/6000 | 49(36)/6500 | 64(47)/6000 |
最大トルク (kg・m(N・m)/rpm) |
6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 10.0(98)/3000 | 6.0(59)/5000 | 10.0(98)/3000 | 10.0(98)/3000 | 6.0(59)/5000 | 10.0(98)/3000 |
最小回転半径 | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m |
グレード名 | 660 X 助手席回転シート(CVT) | 660 X Vセレクション 助手席回転シート(CVT) | 660 X 助手席回転シート 4WD(CVT) | 660 X Vセレクション 助手席スライドアップシート(CVT) | 660 X 助手席スライドアップシート(CVT) | 660 X Vセレクション 助手席回転シート 4WD(CVT) | 660 ハイウェイスターX 助手席回転シート(CVT) | 660 ハイウェイスター Xターボ 助手席回転シート(CVT) | 660 ハイウェイスターX Gパッケージ 助手席回転シート(CVT) | 660 X 助手席スライドアップシート 4WD(CVT) | 660 ハイウェイスターX 助手席回転シート 4WD(CVT) | 660 X Vセレクション 助手席スライドアップシート 4WD(CVT) | 660 ハイウェイスター Xターボ 助手席回転シート 4WD(CVT) | 660 ハイウェイスターX 助手席スライドアップシート(CVT) | 660 ハイウェイスターX Gパッケージ 助手席回転シート 4WD(CVT) | 660 ハイウェイスター Xターボ 助手席スライドアップシート(CVT) | 660 ハイウェイスターX Gパッケージ 助手席スライドアップシート(CVT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較表に追加 | |||||||||||||||||
新車価格(税込) | 152.3万円 | 158.8万円 | 164.4万円 | 169.5万円(税抜) | 170.5万円(税抜) | 170.9万円 | 172.6万円 | 175.8万円 | 179.8万円 | 181.7万円(税抜) | 184.7万円 | 187.7万円(税抜) | 187.9万円 | 189.3万円(税抜) | 191.9万円 | 192.3万円(税抜) | 198.0万円(税抜) |
発売年月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 |
駆動方式 | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | 4WD(四輪駆動) | FF(前輪駆動) | FF(前輪駆動) |
車両形式 | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A | DBA-B21A |
トランスミッション | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT | インパネCVT |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm | 3395×1475×1775mm |
車両重量 | 960kg | 960kg | 1010kg | 980kg | 980kg | 1010kg | 970kg | 980kg | 980kg | 1030kg | 1020kg | 1030kg | 1030kg | 990kg | 1030kg | 1000kg | 1000kg |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
タイヤ(前輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 |
タイヤ(後輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 |
過給器 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ターボ | なし | なし | なし | なし | ターボ | なし | なし | ターボ | なし |
総排気量 | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー |
燃料タンク容量 | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L |
燃費(10.15モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃費(JC08モード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃費(WLTCモード) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高出力 (ps(kw)/rpm) |
49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 64(47)/6000 | 49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 64(47)/6000 | 49(36)/6500 | 49(36)/6500 | 64(47)/6000 | 49(36)/6500 |
最大トルク (kg・m(N・m)/rpm) |
6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 10.0(98)/3000 | 6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 10.0(98)/3000 | 6.0(59)/5000 | 6.0(59)/5000 | 10.0(98)/3000 | 6.0(59)/5000 |
最小回転半径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※一部、福祉車両の消費税について
一部の福祉車両では消費税が非課税となります。非課税対象の福祉車両であるかどうかなど、詳しくは販売店、または各市区町村の税務署にお問合せください。
LOVECARS!TV!
LOVECARS!TV!
LOVECARS!TV!
山梨県甲斐市
中古価格:109.9万円
埼玉県上尾市
中古価格:89.7万円
日産 デイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボ 4WD
北海道函館市
中古価格:178.0万円
福岡県宗像市
中古価格:135.0万円
大阪府堺市堺区
中古価格:59.9万円
複数社の査定額を比較して愛車を最高額で売却!
愛車を賢く売却して、購入資金にしませんか?
STEP1
お見積り依頼
STEP2
買取店から
電話・メールでご連絡
STEP3
査定実施
STEP4
査定額を比較し
売却先を決定
初代 2014年02月〜
中古平均価格 103.6 万円
※当情報の内容は各社により予告なく変更されることがあります。(株)リクルートおよびヤフー株式会社は当コンテンツの完全性、無誤謬性を保証するものではなく、当コンテンツに起因するいかなる損害の責も負いかねます。コンテンツもしくはデータの全部または一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。
※表示されている価格は販売地域や装備内容によって変わります。また消費税を含まない場合もあります。詳細はメーカーまたは取扱販売店にお問い合わせください。
※新車時価格はメーカー発表当時の価格です。
カタログ情報は「カーセンサーnet」から情報提供を受けています。
登録が完了しました。