| 比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワゴン DX ロングボディ(AT_2.5) | 278.4万円 | 2021年10月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,870kg | 10名 | 2,488cc | レギュラー | - | 8.7km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| ワゴン EX ロングボディ(AT_2.5) | 296.0万円 | 2021年10月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,870kg | 10名 | 2,488cc | レギュラー | - | 8.7km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| ワゴン DX ロングボディ_4WD(AT_2.5) | 309.5万円 | 2021年10月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,970kg | 10名 | 2,488cc | レギュラー | - | 8.3km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
| ワゴン EX ロングボディ_4WD(AT_2.5) | 327.1万円 | 2021年10月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,970kg | 10名 | 2,488cc | レギュラー | - | 8.3km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
| ワゴン GX ロングボディ(AT_2.5) | 334.7万円 | 2021年10月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,910kg | 10名 | 2,488cc | レギュラー | - | 8.7km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| ワゴン GX ロングボディ_4WD(AT_2.5) | 365.9万円 | 2021年10月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 2,010kg | 10名 | 2,488cc | レギュラー | - | 8.3km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 5.7m | ガソリン |
| ワゴン GX スーパーロングボディ(AT_2.5) | 378.6万円 | 2021年10月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 2,010kg | 10名 | 2,488cc | レギュラー | - | 8.5km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 5.9m | ガソリン |
| ワゴン GX スーパーロングボディ_4WD(AT_2.5) | 409.8万円 | 2021年10月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 2,110kg | 10名 | 2,488cc | レギュラー | - | 8.1km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 6.4m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。