| 比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バン ルートバン ロングボディ 低床_3人乗り_4ドア(M-ATx_2.0_ガソリン) | 270.8万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,680kg | 3名 | 1,998cc | レギュラー | 10.7km/L | 8.8km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン DX ロングボディ 低床_3人乗り_4ドア(M-ATx_2.0_ガソリン) | 270.8万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,690kg | 3名 | 1,998cc | レギュラー | 10.7km/L | 8.8km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン DX ロングボディ 低床_6人乗り_4ドア(M-ATx_2.0_ガソリン) | 273.7万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,720kg | 6名 | 1,998cc | レギュラー | 10.7km/L | 8.5km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン ルートバン ロングボディ 低床_3人乗り_5ドア(M-ATx_2.0_ガソリン) | 274.1万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,710kg | 3名 | 1,998cc | レギュラー | 10.7km/L | 8.5km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン DX ロングボディ 低床_3人乗り_5ドア(M-ATx_2.0_ガソリン) | 274.1万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,720kg | 3名 | 1,998cc | レギュラー | 10.7km/L | 8.5km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン DX ロングボディ 低床_6人乗り_5ドア(M-ATx_2.0_ガソリン) | 277.0万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,770kg | 6名 | 1,998cc | レギュラー | 10.4km/L | 8.5km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン DX ロングボディ 平床_6人乗り_5ドア(M-ATx_2.0_ガソリン) | 283.7万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,820kg | 6名 | 1,998cc | レギュラー | 10.2km/L | 8.5km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン DX ロングボディ 低床_9人乗り_4ドア(M-ATx_2.0_ガソリン) | 284.8万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,770kg | 9名 | 1,998cc | レギュラー | 10.4km/L | 8.5km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン EX ロングボディ 低床_3人乗り_4ドア(M-ATx_2.0_ガソリン) | 289.6万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,690kg | 3名 | 1,998cc | レギュラー | 10.7km/L | 8.8km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン EX ロングボディ 低床_6人乗り_4ドア(M-ATx_2.0_ガソリン) | 292.5万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,730kg | 6名 | 1,998cc | レギュラー | 10.7km/L | 8.5km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン EX ロングボディ 低床_3人乗り_5ドア(M-ATx_2.0_ガソリン) | 292.9万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,720kg | 3名 | 1,998cc | レギュラー | 10.7km/L | 8.5km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン EX ロングボディ 低床_6人乗り_5ドア(M-ATx_2.0_ガソリン) | 295.8万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,770kg | 6名 | 1,998cc | レギュラー | 10.4km/L | 8.5km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン DX スーパーロングボディ 低床_3人乗り_4ドア(M-ATx_2.5_ガソリン) | 296.2万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,780kg | 3名 | 2,488cc | レギュラー | 9.7km/L | 8.4km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 5.9m | ガソリン |
| バン DX スーパーロングボディ 低床_6人乗り_4ドア(M-ATx_2.5_ガソリン) | 299.1万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,820kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | 9.7km/L | 8.4km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 5.9m | ガソリン |
| バン DX スーパーロングボディ 低床_3人乗り_5ドア(M-ATx_2.5_ガソリン) | 299.6万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,810kg | 3名 | 2,488cc | レギュラー | 9.7km/L | 8.4km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 5.9m | ガソリン |
| バン DX スーパーロングボディ ワイド幅 低床_6人乗り_4ドア(M-ATx_2.5_ガソリン) | 302.2万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,230×1,880×2,285mm | 1,900kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | 9.4km/L | 8.2km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 6.0m | ガソリン |
| バン DX スーパーロングボディ 低床_6人乗り_5ドア(M-ATx_2.5_ガソリン) | 302.4万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,850kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | 9.7km/L | 8.4km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 5.9m | ガソリン |
| バン EX ロングボディ 平床_6人乗り_5ドア(M-ATx_2.0_ガソリン) | 302.5万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,820kg | 6名 | 1,998cc | レギュラー | 10.2km/L | 8.5km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン EX ロングボディ 低床_9人乗り_4ドア(M-ATx_2.0_ガソリン) | 303.6万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,770kg | 9名 | 1,998cc | レギュラー | 10.4km/L | 8.5km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン DX スーパーロングボディ 平床_6人乗り_5ドア(M-ATx_2.5_ガソリン) | 309.1万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,930kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | 9.4km/L | 8.4km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 5.9m | ガソリン |
| バン DX スーパーロングボディ 低床_9人乗り_4ドア(M-ATx_2.5_ガソリン) | 310.2万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,860kg | 9名 | 2,488cc | レギュラー | 9.7km/L | 8.4km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 5.9m | ガソリン |
| バン EX スーパーロングボディ 低床_3人乗り_4ドア(M-ATx_2.5_ガソリン) | 315.0万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,780kg | 3名 | 2,488cc | レギュラー | 9.7km/L | 8.4km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 5.9m | ガソリン |
| バン EX スーパーロングボディ 低床_6人乗り_4ドア(M-ATx_2.5_ガソリン) | 317.9万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,820kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | 9.7km/L | 8.4km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 5.9m | ガソリン |
| バン EX スーパーロングボディ 低床_3人乗り_5ドア(M-ATx_2.5_ガソリン) | 318.5万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,810kg | 3名 | 2,488cc | レギュラー | 9.7km/L | 8.4km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 5.9m | ガソリン |
| バン EX スーパーロングボディ ワイド幅 低床_6人乗り_4ドア(M-ATx_2.5_ガソリン) | 321.0万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,230×1,880×2,285mm | 1,900kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | 9.4km/L | 8.2km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 6.0m | ガソリン |
| バン EX スーパーロングボディ 低床_6人乗り_5ドア(M-ATx_2.5_ガソリン) | 321.2万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,850kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | 9.7km/L | 8.4km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 5.9m | ガソリン |
| バン DX スーパーロングボディ 低床_3人乗り_4ドア_4WD(M-ATx_2.5_ガソリン) | 327.4万円 | 2025年8月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,880kg | 3名 | 2,488cc | レギュラー | 9.2km/L | 7.9km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 6.4m | ガソリン |
| バン EX スーパーロングボディ 平床_6人乗り_5ドア(M-ATx_2.5_ガソリン) | 327.9万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,930kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | 9.4km/L | 8.4km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 5.9m | ガソリン |
| バン EX スーパーロングボディ 低床_9人乗り_4ドア(M-ATx_2.5_ガソリン) | 329.0万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,860kg | 9名 | 2,488cc | レギュラー | 9.7km/L | 8.4km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 5.9m | ガソリン |
| バン DX スーパーロングボディ 低床_6人乗り_4ドア_4WD(M-ATx_2.5_ガソリン) | 330.2万円 | 2025年8月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,920kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | 9.2km/L | 7.9km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 6.4m | ガソリン |
| バン DX スーパーロングボディ 低床_3人乗り_5ドア_4WD(M-ATx_2.5_ガソリン) | 330.8万円 | 2025年8月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,910kg | 3名 | 2,488cc | レギュラー | 9.2km/L | 7.9km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 6.4m | ガソリン |
| バン DX スーパーロングボディ ワイド幅 低床_6人乗り_4ドア_4WD(M-ATx_2.5_ガソリン) | 333.2万円 | 2025年8月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 5,230×1,880×2,285mm | 2,010kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | 9.1km/L | 7.8km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 6.0m | ガソリン |
| バン DX スーパーロングボディ 低床_6人乗り_5ドア_4WD(M-ATx_2.5_ガソリン) | 333.5万円 | 2025年8月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,950kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | 9.2km/L | 7.9km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 6.4m | ガソリン |
| バン プレミアムGX ロングボディ 低床_5人乗り_5ドア(M-ATx_2.0_ガソリン) | 334.5万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,820kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | 10.4km/L | 8.5km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン DX スーパーロングボディ 低床_9人乗り_4ドア_4WD(M-ATx_2.5_ガソリン) | 341.3万円 | 2025年8月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,960kg | 9名 | 2,488cc | レギュラー | 9.2km/L | 7.9km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 6.4m | ガソリン |
| バン プレミアムGX アウトドアブラックエディション ロングボディ 低床_5人乗り_5ドア(M-ATx_2.0_ガソリン) | 341.7万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,820kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | 10.4km/L | 8.5km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン オーテック ライン(M-ATx_2.0_ガソリン) | 345.0万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,820kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | 10.4km/L | 8.5km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン EX スーパーロングボディ 低床_3人乗り_4ドア_4WD(M-ATx_2.5_ガソリン) | 346.2万円 | 2025年8月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,880kg | 3名 | 2,488cc | レギュラー | 9.2km/L | 7.9km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 6.4m | ガソリン |
| バン オーテック ライン ブラックパッケージ(M-ATx_2.0_ガソリン) | 348.8万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,820kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | 10.4km/L | 8.5km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン EX スーパーロングボディ 低床_6人乗り_4ドア_4WD(M-ATx_2.5_ガソリン) | 349.0万円 | 2025年8月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,920kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | 9.2km/L | 7.9km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 6.4m | ガソリン |
| バン EX スーパーロングボディ 低床_3人乗り_5ドア_4WD(M-ATx_2.5_ガソリン) | 349.6万円 | 2025年8月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,910kg | 3名 | 2,488cc | レギュラー | 9.2km/L | 7.9km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 6.4m | ガソリン |
| バン ルートバン ロングボディ 低床_3人乗り_4ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 351.1万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,860kg | 3名 | 2,439cc | 軽油 | 13.9km/L | 12.0km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.2m | ディーゼル |
| バン DX ロングボディ 低床_3人乗り_4ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 351.1万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,870kg | 3名 | 2,439cc | 軽油 | 13.9km/L | 12.0km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.2m | ディーゼル |
| バン グランドプレミアムGX ロングボディ 低床_5人乗り_5ドア(M-ATx_2.0_ガソリン) | 351.3万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,820kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | 10.4km/L | 8.5km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン EX スーパーロングボディ ワイド幅 低床_6人乗り_4ドア_4WD(M-ATx_2.5_ガソリン) | 352.0万円 | 2025年8月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 5,230×1,880×2,285mm | 2,010kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | 9.1km/L | 7.8km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 6.0m | ガソリン |
| バン EX スーパーロングボディ 低床_6人乗り_5ドア_4WD(M-ATx_2.5_ガソリン) | 352.3万円 | 2025年8月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,950kg | 6名 | 2,488cc | レギュラー | 9.2km/L | 7.9km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 6.4m | ガソリン |
| バン DX ロングボディ 低床_6人乗り_4ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 354.0万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,910kg | 6名 | 2,439cc | 軽油 | 13.9km/L | 11.3km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.2m | ディーゼル |
| バン ルートバン ロングボディ 低床_3人乗り_5ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 354.4万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,890kg | 3名 | 2,439cc | 軽油 | 13.9km/L | 11.3km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.2m | ディーゼル |
| バン DX ロングボディ 低床_3人乗り_5ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 354.4万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,900kg | 3名 | 2,439cc | 軽油 | 13.9km/L | 11.3km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.2m | ディーゼル |
| バン DX ロングボディ 低床_6人乗り_5ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 357.3万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,940kg | 6名 | 2,439cc | 軽油 | 13.9km/L | 11.3km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.2m | ディーゼル |
| バン EX スーパーロングボディ 低床_9人乗り_4ドア_4WD(M-ATx_2.5_ガソリン) | 360.1万円 | 2025年8月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,960kg | 9名 | 2,488cc | レギュラー | 9.2km/L | 7.9km/L | - | 147ps(108kw)/5,600rpm | 21.7kg・m(213N・m)/4,400rpm | 6.4m | ガソリン |
| バン オーテック ライン プラス(M-ATx_2.0_ガソリン) | 361.8万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,820kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | 10.4km/L | 8.5km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン DX ロングボディ 平床_6人乗り_5ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 364.1万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 2,000kg | 6名 | 2,439cc | 軽油 | 13.2km/L | 11.1km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.2m | ディーゼル |
| バン DX ロングボディ 低床_9人乗り_4ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 365.1万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,940kg | 9名 | 2,439cc | 軽油 | 13.9km/L | 11.3km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.2m | ディーゼル |
| バン オーテック ライン プラス ブラックパッケージ(M-ATx_2.0_ガソリン) | 365.6万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,820kg | 5名 | 1,998cc | レギュラー | 10.4km/L | 8.5km/L | - | 130ps(96kw)/5,600rpm | 18.1kg・m(178N・m)/4,400rpm | 5.2m | ガソリン |
| バン EX ロングボディ 低床_3人乗り_4ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 366.5万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,870kg | 3名 | 2,439cc | 軽油 | 13.9km/L | 12.0km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.2m | ディーゼル |
| バン DX スーパーロングボディ 低床_3人乗り_4ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 367.1万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,960kg | 3名 | 2,439cc | 軽油 | 13.2km/L | 11.3km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.9m | ディーゼル |
| バン EX ロングボディ 低床_6人乗り_4ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 369.4万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,910kg | 6名 | 2,439cc | 軽油 | 13.9km/L | 11.3km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.2m | ディーゼル |
| バン EX ロングボディ 低床_3人乗り_5ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 369.8万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,900kg | 3名 | 2,439cc | 軽油 | 13.9km/L | 11.3km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.2m | ディーゼル |
| バン DX スーパーロングボディ 低床_6人乗り_4ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 369.8万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 2,000kg | 6名 | 2,439cc | 軽油 | 13.2km/L | 11.3km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.9m | ディーゼル |
| バン DX スーパーロングボディ 低床_3人乗り_5ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 370.4万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,990kg | 3名 | 2,439cc | 軽油 | 13.2km/L | 11.3km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.9m | ディーゼル |
| バン EX ロングボディ 低床_6人乗り_5ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 372.7万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,940kg | 6名 | 2,439cc | 軽油 | 13.9km/L | 11.3km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.2m | ディーゼル |
| バン DX スーパーロングボディ 低床_6人乗り_5ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 373.1万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 2,030kg | 6名 | 2,439cc | 軽油 | 13.2km/L | 11.3km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.9m | ディーゼル |
| バン EX ロングボディ 平床_6人乗り_5ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 379.5万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 2,000kg | 6名 | 2,439cc | 軽油 | 13.2km/L | 11.1km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.2m | ディーゼル |
| バン DX スーパーロングボディ 平床_6人乗り_5ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 379.8万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 2,110kg | 6名 | 2,439cc | 軽油 | 12.6km/L | 11.1km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.9m | ディーゼル |
| バン EX ロングボディ 低床_9人乗り_4ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 380.5万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,940kg | 9名 | 2,439cc | 軽油 | 13.9km/L | 11.3km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.2m | ディーゼル |
| バン DX スーパーロングボディ 低床_9人乗り_4ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 380.9万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 2,030kg | 9名 | 2,439cc | 軽油 | 13.2km/L | 11.3km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.9m | ディーゼル |
| バン ルートバン ロングボディ 低床_3人乗り_4ドア_4WD(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 381.3万円 | 2025年8月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,960kg | 3名 | 2,439cc | 軽油 | 13.0km/L | 11.1km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.7m | ディーゼル |
| バン DX ロングボディ 低床_3人乗り_4ドア_4WD(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 381.3万円 | 2025年8月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,970kg | 3名 | 2,439cc | 軽油 | 13.0km/L | 11.1km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.7m | ディーゼル |
| バン EX スーパーロングボディ 低床_3人乗り_4ドア(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 382.5万円 | 2025年8月 | FR(後輪駆動) | 7AT | 5,080×1,695×2,285mm | 1,960kg | 3名 | 2,439cc | 軽油 | 13.2km/L | 11.3km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.9m | ディーゼル |
| バン DX ロングボディ 低床_6人乗り_4ドア_4WD(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 384.1万円 | 2025年8月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 2,010kg | 6名 | 2,439cc | 軽油 | 12.9km/L | 10.5km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.7m | ディーゼル |
| バン ルートバン ロングボディ 低床_3人乗り_5ドア_4WD(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 384.6万円 | 2025年8月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 1,990kg | 3名 | 2,439cc | 軽油 | 13.0km/L | 10.5km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.7m | ディーゼル |
| バン DX ロングボディ 低床_3人乗り_5ドア_4WD(M-ATx_2.4_ディーゼル) | 384.6万円 | 2025年8月 | AWD(全輪駆動) | 7AT | 4,695×1,695×1,990mm | 2,000kg | 3名 | 2,439cc | 軽油 | 12.9km/L | 10.5km/L | - | 132ps(97kw)/3,250rpm | 37.7kg・m(370N・m)/2,000rpm | 5.7m | ディーゼル |
