| 比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXハイルーフ(MT_0.7) | 116.0万円 | 2004年10月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,890mm | 930kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
| LXハイルーフ(MT_0.7) | 120.8万円 | 2004年10月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,890mm | 950kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
| SXハイルーフ(AT_0.7) | 124.4万円 | 2004年10月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,890mm | 950kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
| SXハイルーフ_4WD(MT_0.7) | 128.6万円 | 2004年10月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,890mm | 990kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
| LXハイルーフ(AT_0.7) | 129.2万円 | 2004年10月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,890mm | 970kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
| LXハイルーフ_4WD(MT_0.7) | 133.4万円 | 2004年10月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,890mm | 1,010kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
| RXハイルーフ(MT_0.7) | 136.4万円 | 2004年10月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,890mm | 970kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 8.8kg・m(-N・m)/3,000rpm | 4.7m | ガソリン |
| SXハイルーフ_4WD(AT_0.7) | 137.0万円 | 2004年10月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,890mm | 1,010kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
| LXハイルーフ_4WD(AT_0.7) | 141.8万円 | 2004年10月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,890mm | 1,030kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 48ps(-kw)/6,000rpm | 6.3kg・m(-N・m)/4,000rpm | 4.7m | ガソリン |
| RXハイルーフ(AT_0.7) | 144.8万円 | 2004年10月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,890mm | 990kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 8.8kg・m(-N・m)/3,000rpm | 4.7m | ガソリン |
| RXハイルーフ_4WD(MT_0.7) | 149.0万円 | 2004年10月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,890mm | 1,030kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - | - | 64ps(-kw)/6,000rpm | 8.8kg・m(-N・m)/3,000rpm | 4.7m | ガソリン |
| RXハイルーフ_4WD(AT_0.7) | 157.4万円 | 2004年10月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,890mm | 1,040kg | 4名 | 657cc | レギュラー | - | - |
レギュラー仕様車: 8.08km/L |
64ps(-kw)/6,000rpm | 8.8kg・m(-N・m)/3,000rpm | 4.7m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。